大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
初中阶段校数、班数
来源:教育部

发布日期:2022-12-28

  学校数
(所)
Schools
  班数
(个)
Classes
 
初级中学
Regular
Junior
Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year
Schools
职业初中
Vocational
Junior
Secondary
Schools
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
总计 Total 52871 34629 18233 9 1098897 373288 358410 355614 11585
 教育部门 Run by Ed. Dept. 46362 33324 13032 6 933262 317247 303512 302109 10394
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 342 65 276 1 4166 1346 1357 1383 80
 地方企业办 Run by Local Enterprises 15 4 11 0 326 127 107 92 0
 民办 Non-government 6152 1236 4914 2 161127 54564 53428 52024 1111
 具有独立法人资格的中外合作办 0 0 0 0 16 4 6 6 0
城区 Urban Area 14715 8885 5827 3 439575 150030 143015 139009 7521
 教育部门 Run by Ed. Dept. 11582 8242 3338 2 350985 119981 113889 110560 6555
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 131 43 87 1 2120 702 690 695 33
 地方企业办 Run by Local Enterprises 6 2 4 0 236 102 77 57 0
 民办 Non-government 2996 598 2398 0 86218 29241 28353 27691 933
 具有独立法人资格的中外合作办 0 0 0 0 16 4 6 6 0
镇区 Counties and Towns Area 24635 17639 6992 4 516499 175218 168829 169182 3270
 教育部门 Run by Ed. Dept. 22198 17154 5041 3 453898 154224 147871 148707 3096
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 178 17 161 0 1693 525 552 569 47
 地方企业办 Run by Local Enterprises 3 1 2 0 14 4 5 5 0
 民办 Non-government 2256 467 1788 1 60894 20465 20401 19901 127
 具有独立法人资格的中外合作办 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 13521 8105 5414 2 142823 48040 46566 47423 794
 教育部门 Run by Ed. Dept. 12582 7928 4653 1 128379 43042 41752 42842 743
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 33 5 28 0 353 119 115 119 0
 地方企业办 Run by Local Enterprises 6 1 5 0 76 21 25 30 0
 民办 Non-government 900 171 728 1 14015 4858 4674 4432 51
 具有独立法人资格的中外合作办 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:附设初中班 of the Total:Classes Attached to Others Schools 2750 844 882 994 30