大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
中等职业学校(机构)校舍情况
来源:教育部

发布日期:2022-12-28

单位:平方米
unit:㎡
  学校产权
校舍建筑面积
Floor Area of School
Building Owned
by SVSs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by SVSs
总计 Total 218262740.22 10375891.01 37973553.22
一、教学及辅助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 107699183.62 5633453.21 17760038.99
  普通教室 Classroom 42270297.27 1731126.63 7967600.46
  合班教室 Co-class Classroom 2172822.84 65325.09 510860.71
  基础课实验室 Basic Course Lab 5106995.23 97888.63 793473.12
  实训用房 Training Room 43363712.39 2905412.32 5449436.59
  图书阅览室 Reading Room 5652321.90 376027.21 773634.98
  心理咨询室 Psychological Consultation Room 410969.71 17152.57 71376.44
  风雨操场 Outdoor playground 8722064.28 440520.76 2193656.69
二、行政办公用房 Administrative 14329445.54 475034.04 2392920.75
  行政办公室 office 12144876.08 383313.85 1918816.82
  教研室 TeachingandResearch office 2184569.46 91720.19 474103.93
三、生活用房 Residential Buildings 81789326.63 3497853.96 16211240.68
  学生宿舍 Students' Dormitories 55939590.39 2588047.64 12049291.66
  食堂 Dining Halls 14664256.16 601780.32 2330728.50
  单身教工宿舍 Apartments for Single 4837441.58 175820.54 974372.78
  其他附属用房 Other Auxiliary Buildings 6348038.50 132205.46 856847.74
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers andWorkers 7040578.91 161551.88
五、其他用房 Rooms for Other Purposes 7404205.52 607997.92 1609352.80