大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
中等职业教育专任教师分年龄情况
来源:教育部

发布日期:2022-12-28

单位:人
unit:person
  合计
Total
29岁以下
29 and Under
30-34岁
30 to 34
35-39岁
35 to 39
40-44岁
40 to 44
45-49岁
45 to 49
50-54岁
50 to 54
55-59岁
55 to 59
60-64岁
60 to 64
65岁以上
65 and Over
总计 Total 695447 126501 107173 114112 102250 100771 87743 54874 1426 597
 #女 of Which: Female 396426 86007 68983 70573 59581 54451 42685 13649 349 148
按专业技术职务分
by Ranks
正高级 Senior 4462 0 2 54 193 683 1490 1696 215 129
副高级 Sub-senior 167481 12 692 8819 22579 42940 52965 38307 922 245
中 级 Middle 250022 5340 32706 63415 60342 45959 29273 12699 149 139
初 级 Junior 154525 46628 49150 31243 14491 8281 3160 1543 22 7
未定职级 No-ranking 118957 74521 24623 10581 4645 2908 855 629 118 77
按学历(学位)分
by Academic Qualification
博士研究生 Doctor's Degree 627 21 81 144 119 114 83 47 12 6
 #获博士学位 of Which:PhD 489 13 57 108 92 100 71 33 11 4
 #获硕士学位 of Which:Master's Degree 31 2 7 7 6 3 5 1 0 0
硕士研究生 Master's Degree 58365 12044 16780 13619 7641 4439 2537 1166 104 35
 #获博士学位 of Which:PhD 15 0 0 7 2 2 2 1 1 0
 #获硕士学位 of Which:Master's Degree 48829 10892 14871 11417 6001 3211 1665 662 79 31
本科 University  Diploma 591755 101975 84402 95623 90224 90989 79434 47676 1058 374
 #获博士学位 of Which:PhD 28 1 0 2 9 6 5 5 0 0
 #获硕士学位 of Which:Master's Degree 25140 1272 2278 6349 6838 4689 2795 901 13 5
专科 Short-cycle Courses 42758 12098 5720 4550 4094 4949 5385 5583 220 159
 #获博士学位 of Which:PhD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 #获硕士学位 of Which:Master's Degree 174 58 28 17 9 16 25 21 0 0
高中阶段以下 Below High
School Graduate
1942 363 190 176 172 280 304 402 32 23