大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
中等职业学校(机构)学生分科类情况
来源:教育部

发布日期:2022-12-28

单位:人
unit:person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
在校学生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated
Graduates
for
Next Year
#职业类证书
of Which:
vocational
certificate
 
#职业技能等级证书
of Which:
Vocational
Skill Level
Certificate
总计 Total 3753709 1934190 931859 4889890 13118146 4058842
  #女 of Which: Female  1692115 857725 416592 2183843 5855494 1766179
 农林牧渔大类 Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery 224756 86264 44369 235169 635204 207416
 资源环境与安全大类 Resources Environment and Security 23695 9866 4578 32631 73520 21451
 能源动力与材料大类 Energy Power and Materials 9826 4746 795 14015 35774 10394
 土木建筑大类 Civil and Construction 105862 52239 24325 154959 395810 124706
 水利大类 Equipment Manufacturing 3608 1758 924 4376 10850 3143
 装备制造大类 Equipment Manufacturing 373706 221074 117685 513210 1349020 404014
 生物与化工大类 Biological and Chemical 12637 4763 2225 21072 50682 13782
 轻工纺织大类 Light Industry Textile 49958 25124 13355 53025 145751 47743
 食品药品与粮食大类 Food and Drugs and Grain 15286 5441 2877 24745 61123 17510
 交通运输大类 Communication and Transport 425621 233886 119463 494724 1392400 446557
 电子与信息大类 Electronics and Information 698092 393116 195058 1001717 2654259 797568
 医药卫生大类 Medicine,Pharmaceuticals and Health Care 346701 138355 59401 451294 1225980 360567
 财经商贸大类 Finance, Economics,Commerce and Trade 424596 221269 110594 547772 1513892 465661
 旅游大类 Tourism 228095 120745 57980 281661 799422 262766
 文化艺术大类 Culture and Arts 231398 116568 50753 350250 950555 272910
 新闻传播大类 News Communication 28283 15290 6049 42091 106484 31342
 教育与体育大类 Education and Sports 463487 243493 106101 545010 1454907 470024
 公安与司法大类 Public Security and Judicial 15411 6413 1516 22483 53298 16725
 公共管理与服务大类 Public Administration and Services 72691 33780 13811 99686 209215 84563
注:不含国家开放大学中职部数据
Note: Data from the National Open University Secondary Vocational Department is not included