大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
普通高中校数、班数
来源:教育部

发布日期:2022-12-29

  学校数(所)
Schools 
  班数(个)
Classes
完全中学
Combined
Secondary
Schools
高级中学
Regular
High
Schools
十二年一贯制
学校
12-Year
Schools
总计 Total 14585 5384 7407 1794 532318
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 10450 4305 5821 324 433303
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 106 37 35 34 1995
  地方企业办 Run by Local Enterprises 6 3 1 2 142
  民办 Non-government 4008 1038 1536 1434 96607
  具有独立法人资格的中外合作办 15 1 14 0 271
城区 Urban Area 7684 2886 3667 1131 271008
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 5270 2229 2816 225 217259
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 81 28 25 28 1588
  地方企业办 Run by Local Enterprises 4 2 0 2 75
  民办 Non-government 2317 626 815 876 51841
  具有独立法人资格的中外合作办 12 1 11 0 245
镇区 Counties and Towns Area 6098 2216 3376 506 240646
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 4723 1864 2784 75 202699
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 21 7 9 5 320
  地方企业办 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0
  民办 Non-government 1351 345 580 426 37601
  具有独立法人资格的中外合作办 3 0 3 0 26
乡村 Rural Area 803 282 364 157 20664
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 457 212 221 24 13345
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4 2 1 1 87
  地方企业办 Run by Local Enterprises 2 1 1 0 67
  民办 Non-government 340 67 141 132 7165
  具有独立法人资格的中外合作办 0 0 0 0 0
总计中:附设普通高中班
of the Total: Subsidiary Regular Senior Secondary
School Class
2031