大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
高等教育学生数
来源:教育部

发布日期:2022-12-30

单位:人
unit: person
  毕(结)
业生数
Graduates
授予学位数
Degrees Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
研究生 Postgraduates 772761 764393 1176526 3332373 1118211
    博  士 Doctor's Degree  72019 70514 125823 509453 193127
    硕  士 Master's Degree  700742 693879 1050703 2822920 925084
普通本科 Undergraduates 4280970 4249274 4445969 18931044 4847707
职业本专科 Vocational Undergraduate 3984094 0 5567182 16030263 5220566
    本  科 Normal Courses 0 0 41381 129297 9288
    专  科 Short-cycle Courses 3984094 — 5525801 15900966 5211278
成人本专科Undergraduates in Adult HEIs 2779485 208956 3785288 8326521 3438328
    本  科 Normal Courses 1420887 208956 2042982 4591098 1781638
    专  科 Short-cycle Courses 1358598 — 1742306 3735423 1656690
网络本专科生  Web-based Undergraduates 2590593 88986 2839192 8739006 —
    本  科 Normal Courses 898773 88986 1186772 3328548 —
    专  科 Short-cycle Courses 1691820 — 1652420 5410458 —
普通预科生 College-preparatory Classes — — — 79681 —
国际学生 International Student 95353 31847 93643 255720 —