大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2021  >  全国基本情况 > 正文
各级各类教育专任教师情况
来源:教育部

发布日期:2022-12-30

单位:人
unit:Person
  专任教师数
Full-time
Teachers
#女
of Which:Female
  #少数民族
of Which:Minority
 
占比(%)
Percentage
占比(%)
Percentage
一、高等教育学校 Higher Education Schools 1885214 982617 52.12 117015 6.21
  1.普通本科院校  Academic HEIs 1269719 629689 49.59 77938 6.14
    #独立学院 of Which:Independent Institutions  59874 34915 58.31 2874 4.80
  2.本科层次职业学校  Professional HEIs 25560 13786 53.94 2123 8.31
  3.高职(专科)院校  Vocational HEIs 570171 327091 57.37 36073 6.33
  4.成人高等学校 Adult HEIs 19673 11984 60.92 870 4.42
  5.其他普通高教机构(不计校数)Other Institutions 91 67 73.63 11 12.09
二、高中阶段学校 Senior Secondary Schools 2723788 1542829 56.64 225084 8.26
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2028341 1146403 56.52 177244 8.74
    完全中学 Combined Secondary Schools 593757 331678 55.86 46474 7.83
    高级中学 Regular High Schools 1313349 743690 56.63 123678 9.42
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 115475 67417 58.38 6548 5.67
    附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class 5760 3618 62.81 544 9.44
  2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 695447 396426 57.00 47840 6.88
    中等职业学校 Secondary Vocational Education 661684 375924 56.81 45420 6.86
    附设中职班 Subsidiary Secondary vocational Class 33763 20502 60.72 2420 7.17
三、义务教育阶段教育 Compulsory Education 10571920 7145471 67.59 1028810 9.73
  1.初中阶段 Junior Secondary Education 3971121 2373454 59.77 362846 9.14
    初级中学 Regular Junior Secondary Schools 2665701 1559386 58.50 272177 10.21
    九年一贯制学校 9-Year Schools 731972 444967 60.79 49554 6.77
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 124489 85203 68.44 6160 4.95
    完全中学 Combined Secondary Schools 440896 279047 63.29 34088 7.73
    职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 206 117 56.80 58 28.16
    附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 7857 4734 60.25 809 10.30
    附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 0 0   0  
  2.小学阶段 Primary Schools 6600799 4772017 72.29 665964 10.09
    小学 Primary Schools 5359510 3904282 72.85 565280 10.55
    九年一贯制学校 9-Year Schools 790249 593548 75.11 55515 7.03
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 110045 91063 82.75 5486 4.99
    小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites 329855 174752 52.98 38879 11.79
    附设小学班 Subsidiary Primary School Class 11140 8372 75.15 804 7.22
四、特殊教育 Special Education Schools 69353 51997 74.97 6683 9.64
   #特殊教育学校 Special Education Schools 68613 51363 74.86 6654 9.70
五、学前教育 Pre-school Education Institutions 3190989 3114588 97.61 262970 8.24
   幼儿园 Kindergartens 3076486 3008745 97.80 254274 8.27
   附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class 114503 105843 92.44 8696 7.59
六、专门学校 Specialized Schools 2180 999 45.83 249 11.42
七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools 284 85 29.93 41 14.44
注:专任教师按照教育层次划分。完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的专任教师数按教育层次分别计入对应教育阶段的专任教师数中。
Note: Numbers of full-time teachers in combined secondary schools, 9-year schools,12-year schools are classified by educational levels.