大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2022  >  全国基本情况 > 正文
初中阶段校数、班数

发布日期:2023-12-29

  学校数
(所)
Schools
  班数
(个)
Classes
 
初级中学
Regular
Junior
Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year
Schools
职业初中
Vocational
Junior
Secondary
Schools
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
总计 Total 52480 34304 18168 8 1118464 376981 372885 357333 11265
 教育部门 Run by Ed. Dept. 46652 33256 13391 5 980759 338103 323325 309224 10107
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 344 65 278 1 4400 1481 1424 1424 71
 地方企业办 Run by Local Enterprises 5 1 4 0 130 52 45 33 0
 民办 Non-government 5479 982 4495 2 133165 37345 48087 46646 1087
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 10 0 4 6 0
城区 Urban Area 15199 9174 6022 3 461093 156564 152223 144923 7383
 教育部门 Run by Ed. Dept. 12368 8645 3721 2 386012 134432 125655 119445 6480
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 135 49 85 1 2312 789 746 739 38
 地方企业办 Run by Local Enterprises 4 1 3 0 124 50 43 31 0
 民办 Non-government 2692 479 2213 0 72635 21293 25775 24702 865
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 10 0 4 6 0
镇区 Counties and Towns Area 24436 17459 6974 3 519405 174683 174167 167413 3142
 教育部门 Run by Ed. Dept. 22244 17078 5164 2 469212 161294 155748 149234 2936
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 178 14 164 0 1697 557 553 554 33
 地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 6 2 2 2 0
 民办 Non-government 2013 367 1645 1 48490 12830 17864 17623 173
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 12845 7671 5172 2 137966 45734 46495 44997 740
 教育部门 Run by Ed. Dept. 12040 7533 4506 1 125535 42377 41922 40545 691
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 31 2 29 0 391 135 125 131 0
 地方企业办 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 民办 Non-government 774 136 637 1 12040 3222 4448 4321 49
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:附设初中班 of the Total:Classes Attached to Others Schools 2344 723 780 811 30