大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2022  >  全国基本情况 > 正文
中等职业学校(机构)校舍情况

发布日期:2023-12-29

单位:平方米
unit:㎡
  学校产权
校舍建筑面积
Floor Area of School
Building Owned
by SVSs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by SVSs
总计 Total 229141331.50 10999159.82 46019591.66
一、教学及辅助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 112945296.65 5803964.28 22044375.73
   普通教室 Classroom 43497152.42 1796412.26 9599882.88
   合班教室 Co-class Classroom 2276740.97 131138.16 748110.05
   基础课实验室 Basic Course Lab 5264341.15 162961.55 823330.19
   实训用房 Training Room 46451941.81 2816483.93 6946514.08
   图书阅览室 Reading Room 5933572.36 380213.38 978088.31
   心理咨询室 Psychological Consultation Room 454495.04 14613.74 93003.15
   风雨操场 Outdoor playground 9067052.90 502141.26 2855447.07
二、行政办公用房 Administrative 14730993.16 459320.62 2917805.65
   行政办公室 Office 12347642.74 372340.34 2345298.79
   教研室 Teaching&Research Office 2383350.42 86980.28 572506.86
三、生活用房 Residential Buildings 86122209.97 3820840.11 19398101.23
   学生宿舍 Students' Dormitories 58886004.56 2698732.00 14420096.03
   食堂 Dining Halls 15449515.33 648284.64 2772241.37
   单身教工宿舍 Apartments for Single 5013156.38 218755.89 1108668.18
   其他附属用房 Other Auxiliary Buildings 6773533.70 255067.58 1097095.65
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers andWorkers 6613405.21 143701.40
五、其他用房 Rooms for Other Purposes 8729426.51 771333.41 1659309.05