发布日期:2023-12-29
| 单位:人 | ||||||||
| unit: person | ||||||||
| 地区 Region |
教职工数 Educational Personnel |
校外教师 Part-time Teachers |
外籍教师 Foreign Teachers |
|||||
| 专任教师 Full-time Teachers |
行政人员 Adm. Personnel |
教辅人员 Supporting Staff |
工勤人员 Workers |
其他 Others |
||||
| 总 计 Total | 6246969 | 5818633 | 112733 | 120393 | 175358 | 19852 | 43010 | 503 |
| 北 京 Beijing | 66748 | 60484 | 2673 | 2707 | 830 | 54 | 438 | 9 |
| 天 津 Tianjin | 49193 | 45071 | 2586 | 1042 | 446 | 48 | 345 | 5 |
| 河 北 Hebei | 415381 | 392150 | 10169 | 4003 | 8992 | 67 | 929 | 0 |
| 山 西 Shanxi | 170907 | 151545 | 3294 | 8516 | 6556 | 996 | 1627 | 3 |
| 内蒙古 Inner Mongolia | 118247 | 98800 | 3994 | 10558 | 4313 | 582 | 443 | 0 |
| 辽 宁 Liaoning | 128252 | 113849 | 10552 | 2919 | 620 | 312 | 142 | 2 |
| 吉 林 Jilin | 102207 | 85956 | 6252 | 8840 | 1063 | 96 | 176 | 0 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 94450 | 81219 | 4306 | 6678 | 1890 | 357 | 765 | 0 |
| 上 海 Shanghai | 56610 | 50228 | 2350 | 2227 | 1673 | 132 | 338 | 44 |
| 江 苏 Jiangsu | 337619 | 316527 | 2744 | 7816 | 9618 | 914 | 1336 | 42 |
| 浙 江 Zhejiang | 206552 | 197983 | 2401 | 2343 | 3646 | 179 | 373 | 47 |
| 安 徽 Anhui | 241293 | 231019 | 3320 | 1783 | 4342 | 829 | 2091 | 7 |
| 福 建 Fujian | 203779 | 195010 | 2360 | 2135 | 3226 | 1048 | 1706 | 16 |
| 江 西 Jiangxi | 211322 | 205392 | 380 | 3648 | 1857 | 45 | 644 | 0 |
| 山 东 Shandong | 410354 | 398486 | 3354 | 4543 | 3650 | 321 | 2328 | 20 |
| 河 南 Henan | 582946 | 550161 | 9701 | 6671 | 15387 | 1026 | 8149 | 36 |
| 湖 北 Hubei | 209136 | 195776 | 3440 | 2261 | 6515 | 1144 | 4023 | 44 |
| 湖 南 Hunan | 270671 | 262739 | 2678 | 1255 | 3682 | 317 | 2860 | 0 |
| 广 东 Guangdong | 516986 | 476162 | 12420 | 5944 | 20893 | 1567 | 829 | 183 |
| 广 西 Guangxi | 319115 | 293349 | 2177 | 3130 | 16018 | 4441 | 1617 | 5 |
| 海 南 Hainan | 51773 | 47383 | 473 | 366 | 2973 | 578 | 484 | 5 |
| 重 庆 Chongqing | 137282 | 130163 | 2159 | 1369 | 3396 | 195 | 1447 | 5 |
| 四 川 Sichuan | 307619 | 288929 | 4853 | 4481 | 7869 | 1487 | 4599 | 6 |
| 贵 州 Guizhou | 232340 | 203487 | 3021 | 4564 | 21148 | 120 | 191 | 20 |
| 云 南 Yunnan | 234259 | 220291 | 1978 | 1584 | 9040 | 1366 | 1363 | 4 |
| 西 藏 Tibet | 25487 | 25056 | 249 | 123 | 59 | 0 | 574 | 0 |
| 陕 西 Shaanxi | 182692 | 167313 | 5008 | 4148 | 5438 | 785 | 27 | 0 |
| 甘 肃 Gansu | 139015 | 135319 | 588 | 1401 | 1514 | 193 | 142 | 0 |
| 青 海 Qinghai | 28600 | 24947 | 117 | 158 | 3312 | 66 | 266 | 0 |
| 宁 夏 Ningxia | 34293 | 33688 | 58 | 100 | 323 | 124 | 253 | 0 |
| 新 疆 Xinjiang | 161841 | 140151 | 3078 | 13080 | 5069 | 463 | 2505 | 0 |
