大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  1997  >  综合部分 > 正文
1997年各级普通学校教职工数
来源:教育部

发布日期:1997-05-10

 

Number of Regular School Teachers,Staff & Workers by Level & Type

单位:万人

Unit:in 10 Thousand

 

1949

1965

1978

1980

1985

1996

1997

总计 Total 102.30 567.87 1083.45 1167.61 1209.56 1439.35 1455.81
普通高等学校 Reg.Inst.of Higher Education  4.60 33.30 51.80 63.20 87.06 103.58 103.15
普通中等学校 Reg.Secondary Schools 12.80 110.50 422.06 437.21 439.45 575.84 587.41
中等专业学校 Specialized Sec. Schools 2.40 12.20 23.70 29.80 40.32 54.28 55.36
中等技术学校 Sec. Technical Schools 1.10 10.10 17.60 22.30 31.31 42.98 43.96
中等师范学校 Teachers Training Schools 1.30 2.10 6.10 7.50 9.01 11.31 11.40
技工学校 Skilled Worker Schools ... ... 6.66 13.61 21.53 33.49 30.95
普通中学 General Sec. Schools 10.40 67.70 391.70 389.70 355.69 442.44 454.09
职业中学 Vocational Schools - 30.60 ... 4.10 21.59 45.17 45.17
工读学校 Correctional Work-study Schools - - - ... 0.32 0.28 0.27
小学 Primary Schools           84.90 407.50 562.00 605.40 602.10 638.58 643.63
特殊教育学校 Special Education Schools ... 0.37 0.69 0.80 1.15 3.97 4.33
幼儿园 Kindergartens ... 16.20 46.90 61.00 79.80 117.38 117.29