大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  1998  >  综合部分 > 正文
各级普通学校专任教师数
来源:教育部

发布日期:2005-05-27

 

Number of Regular School Full-time Teachers by Level & Type
单位:万人
Unit:in 10 Thousand
  1949 1965 1978 1980 1985 1997 1998
总计 Total 93.43 476.89 902.31 939.48 933.48 1125.01 1158.83
普通高等学校Reg.Inst.of Higher Education  1.61 13.81 20.63 24.69 34.43 40.45 40.73
普通中等学校 Reg.Secondary Schools 8.22 70.93 330.96 323.30 305.65 418.71 445.63
中等专业学校Specialized Sec. Schools 1.56 5.51 9.96 12.87 17.40 27.64 27.85
中等技术学校Sec. Technical Schools 0.66 4.37 6.93 9.10 12.80 21.26 21.50
中等师范学校Teachers TrainingSchools  0.90 1.14 3.03 3.77 4.60 6.39 6.35
技工学校Skilled Worker Schools ... ... 2.80 6.14 8.89 11.57 14.50
普通中学General Sec. Schools 6.66 45.71 318.20 301.97 265.16 358.68 369.71
高中 Senior  1.40 7.79 74.13 57.07 49.17 60.51 64.24
初中 Junior  5.26 37.92 244.07 244.90 215.99 298.16 305.47
职业中学 Vocational Schools - 19.71 ... 2.32 14.07 32.24 33.57
高中 Senior  - 5.29 ... 1.65 11.58 28.23 29.61
初中 Junior - 14.42 ... 0.67 2.49 4.01 3.96
工读学校 Correctional Work-study Schools - - - ... 0.13 0.15 0.15
小学 Primary Schools  83.60 385.71 522.55 549.94 537.68 579.36 581.94
特殊教育学校 Special Education Schools  ... 0.26 0.42 0.48 0.73 2.85 2.99
幼儿园 Kindergartens ... 6.18 27.75 41.07 54.99 83.64 87.54