大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2004  >  高等教育 > 正文
成人本、专科分性质类别学生数
来源:教育部

发布日期:2007-03-15

 

Number of Students by type of Schools in all Adult Higher Educational   

单位:人
Unit: in Person
  毕业生数   招生数 在校学生数 预计毕业生数 
  Graduates   Entrants Enrolment Anticipated Graduates for Next Year
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
  Total Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
总计 Total 1896152 540356 1355796 2211580 759434 1452146 4197956 1415954 2782002 1735862 567820 1168042
其中:女 Of Which:Female 940460 270032 670428 1095845 377067 718778 2096898 708211 1388687 774792 253568 521224
一、成人高等学校            Adult Higher Educational Institutions 423342 54446 368896 428840 61985 366855 741070 106320 634750 298928 47929 250999
 其中:全脱产 Of Which:Full-time 217414 13304 204110 238231 18905 219326 327849 20332 307517 96374 5839 90535
职工高等学校 Workers' Colleges 115130 1859 113271 128843 2394 126449 228087 2673 225414 86866 589 86277
农民高等学校 Peasants' Colleges 474   474 2053   2053 2136   2136 62   62
管理干部学院 Institutes for Administration 53900 5326 48574 57140 7256 49884 93302 10488 82814 35660 4276 31384
教育学院 Educational Colleges 111672 46382 65290 114831 51214 63617 193841 90863 102978 86165 41889 44276
独立函授学院      Independent Correspondence Colleges 4484   4484 3666   3666 3666   3666      
广播电视大学 Radio/TV Universities 134488 651 133837 118233 1121 117112 213971 2003 211968 88115 882 87233
其他机构 3194 228 2966 4074   4074 6067 293 5774 2060 293 1767
二、普通高等学校办   Run by Regular HEIs 1472810 485910 986900 1782740 697449 1085291 3456886 1309634 2147252 1436934 519891 917043
 函授 Divisions of Correspondence 808616 300403 508213 984755 426118 558637 2014165 828422 1185743 915426 362041 553385
 业余 Sparetime Schools 265711 81686 184025 386246 132513 253733 809474 245788 563686 331286 97430 233856
  脱产 Shrot-cycle Courses for Adults 398483 103821 294662 411739 138818 272921 633247 235424 397823 190222 60420 129802
注:成人本科、专科生毕业生、预计毕业生数 2003 年数据,招生数为 0 ,在校学生数为 2002 年数据。
Note:Data of adult HEIs Graduates Anticipated Graduates for Next Year are the statistics of 2003,Entrants are zero,Enrolment are the statistics of 2002