大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2004  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)各类学生数
来源:教育部

发布日期:2007-03-20

 

Number of students in Secondary Vocatingal Schools (Institutions)

单位:人

    Unit:in Person
  毕业生数 Graduates                            招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment 预计毕业生数 Graduates for Next Year
Total 其中:获得职业资格证书                            Of which:Reciptents of Vocational qualifications Total 其中:初中毕业 of which:Junior Sec. School Graduates Total 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3 四年级及以上 Over Grade 4
Total 应届毕业生 Autumn Session
合计 Total 3056939 1513555 4565045 4254365 4000699 11747467 4588818 3921944 3084958 151747 3482414
    其中:中职全日制学生Of which: fulltime students    2901766 1455803 4451558 4214000 3988661 11439665 4460384 3807384 3021042 150855 3329323
 中职非全日制学生 parttime students   155173 57752 113487 40365 12038 307802 128434 114560 63916 892 153091
    1.普通中专学生  Students of Regular SSSs  1405817 606141 2038445 1954634 1848800 5544733 2044904 1801987 1557300 140542 1564540
    2.成人中专学生 Students of Adult SSSs 395513 160178 400017 289127 237496 1033488 415509 376378 239322 2279 399771
    3.职业高中学生 Students of High Vocational Schools  1255609 747236 2126583 2010604 1914403 5169246 2128405 1743579 1288336 8926 1518103
二.培训学生 Traning students  7803545         4502075          
三.外国留学生 Foreign Students  1222         697          
注: SSSs= 中等专业学校
Note: SSSs=Specialized Secondary Schools