大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2005  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)学生分科类情况(普通中专)
来源:教育部

发布日期:2007-10-16

 

Data on Secondary Vocational Schools by Field of Study (Specialized Secondary Schools)

单位:人

Unit:in Person

 

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

预计毕业生数
Graduates for Next Year


Total

其中:
获得职业资格证书

Of which:
Reciptents of Vocational qualifications


Total

其中:初中毕业 of which:Junior Sec. School Graduates


Total

应届毕业生 Autumn Session

        Total 1567135 711988 2411340 2313720 2246228 6297671 1790731
   其中:女 Of Which: Female 869379 375184 1267689 1224607 1191057 3400228 948703
农林类 Aqri. & Forestry 52991 29534 49628 47823 45383 148747 51091
资源与环境类 Resources & Environment 11014 5663 24849 21504 20074 54335 13475
能源类 Energy 14082 5618 29138 26680 25583 73598 19873
土木水利工程类
Civil & Hydraulic Engineering
50860 23930 82854 78341 76171 215967 59605
加工制造类 Manufacturing 189287 110555 505814 489445 476928 1172172 283083
交通运输类 Commu. & Transpor. 38277 19265 77066 71602 69535 182779 42894
信息技术类 Infor. Technologies 347191 185127 452712 441020 431279 1225772 371612
医药卫生类 Medicine & Health 246692 61181 384702 361213 342524 1003622 279605
商贸与旅游类 Trade & Tourism 160814 76559 220351 214755 210522 599055 179058
财经类 Finance & Economics 107711 54345 157053 153579 150652 420316 120078
文化艺术与体育类
Culture, Arts & Physical Edu.
96766 36221 122542 113993 110255 367974 106118
社会公共事物类 Public Affairs 56310 22213 61635 55838 53933 165083 57289
师范类Teacher Training 147310 62553 150824 149416 147861 458214 141663
其他 Other 47830 19224 92172 88511 85528 210037 65287