大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2005  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)学生分科类情况(中职全日制学生)
来源:教育部

发布日期:2007-10-16

 

Data on Secondary Vocational Schools by Field of Study (fulltime students)

单位:人

Unit:in Person

 

毕业生数
Graduates

招生数
Entrants

在校学生数 Enrolment

预计
毕业生数

Graduates for Next Year


Total

其中:获得职业资格证书
Of which:
Reciptents of Vocational qualifications


Total

其中:初中毕业
of which:Junior Sec.
School Graduates


Total

应届毕业生 Autumn Session

        Total 3350736 1812330 5220095 5036879 4906227 12917418 3771833
   其中:女 Of Which: Female 1738655 906118 2613841 2531008 2468978 6604785 1901762
农林类 Aqri. & Forestry 158273 86268 186860 180902 173145 485224 162518
资源与环境类 Resources & Environment 16693 9432 36453 30814 28417 77276 19544
能源类 Energy 19005 7628 37398 34669 33268 94519 24817
土木水利工程类
Civil & Hydraulic Engineering
76346 38739 125086 117218 113994 314351 89251
加工制造类 Manufacturing 467087 301143 1105609 1071005 1044367 2485542 639096
交通运输类 Commu. & Transpor. 85258 53071 161425 152689 148346 375343 97265
信息技术类 Infor. Technologies 896917 550529 1307691 1277058 1251759 3245220 990185
医药卫生类 Medicine & Health 318077 88054 460708 431765 409747 1193489 339788
商贸与旅游类 Trade & Tourism 339724 195371 448011 437465 429277 1183462 364904
财经类 Finance & Economics 220212 126202 308370 301839 296663 805736 237549
文化艺术与体育类
Culture, Arts & Physical Edu.
213448 103392 281261 267846 260979 775855 236744
社会公共事物类 Public Affairs 129223 64461 155209 142055 136716 379824 126213
师范类Teacher Training 208733 97718 231336 226358 222303 656726 204793
其他 Other 201740 90322 374678 365196 357246 844851 239166