大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2005  >  中等教育 > 正文
初中阶段学生数
来源:教育部

发布日期:2007-10-23

 

Number of Students in Junior Schools

单位:人

Unit:in Person

     

在校学生数

毕业班学生数

毕业生数

招生数

Enrolment

Graduates

Graduates

Students

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

for Next

 

Admitted

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Year

总计    Total 21234282 19875826 62149442 29406199 19926332 20554390 20630755 1037965 20863049
  其中女 Of Which: Female  10137442 9371014 29406199 0 9388788 9699959 9810760 506692 9849703
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 19865010 18194966 57218749 27291322 18238517 18916809 19133251 930172 19348067
    社会力量办 Non-state/private 959396 1297486 3739046 1548004 1302564 1258725 1127638 50119 1132944
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 409876 383374 1191647 566873 385251 378856 369866 57674 382038
城市 Urban 3466776 3367009 10370873 4907675 3370286 3302838 3313725 384024 3354435
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2887798 2677693 8389346 4024368 2679726 2667263 2719183 323174 2754076
    社会力量办 Non-state/private 364568 487637 1371316 592793 488718 444042 399399 39157 403891
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 214410 201679 610211 290514 201842 191533 195143 21693 196468
县镇 Counties & Towns 7900174 7606804 23626076 11106102 7629969 7846271 7832671 317165 7914070
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 7429604 6984849 21809556 10360659 7003495 7227976 7280338 297747 7353812
    社会力量办 Non-state/private 399326 557774 1612947 648220 561219 551789 492664 7275 493483
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 71244 64181 203573 97223 65255 66506 59669 12143 66775
农村 Rural 9867332 8902013 28152493 13392422 8926077 9405281 9484359 336776 9594544
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 9547608 8532424 27019847 12906295 8555296 9021570 9133730 309251 9240179
    社会力量办 Non-state/private 195502 252075 754783 306991 252627 262894 235575 3687 235570
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 124222 117514 377863 179136 118154 120817 115054 23838 118795
总计中:四年制 Of the Total:4-Year     3140474 1462946 636850 668754 805571 1029299 1024099
九年一贯制学校 9-Year Sec. Schools 1161984 1237492 3725969 1713520 1241191 1231441 1175835 77502 1188673
其他学校附设初中班
Junior Sec. Classes Attached to Others Schools
459891 352856 1141006 529246 354166 378589 393476 14775 397711
其他单位(学校)办班
Classes Run by Other Unit(or Schools)
20247 13181 45543 19693 13201 15775 16426 141 16405
重读生 Repeaters     90944 33984 50506 15012 24749 677  
重读中女 Of Which: Female     33984   17774 5654 10271 285  
少数民族学生 Minority Students 1663251 1787196 5338290 2270121 1797491 1779774 1724311 36714 1711986
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 425922 452300 1358792 659949 453487 454621 438889 11795 439491