大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2005  >  中等教育 > 正文
初中阶段校数、班数
来源:教育部

发布日期:2007-10-23

 

Number of Schools, Classes Admitted in Junior Schools

 

学校数(所)Schools

班数(个)

Classes

一年级

二年级

三年级

四年级

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

 

 

 

 

 

总计 Total

62486

1111434

358911

365028

366719

20776
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 55866 1011925 324783 332438 336410 18294
    民办 Non-state/private 4633 73309 25770 24369 22044 1126
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1987 26200 8358 8221 8265 1356
城市 Urban 8183 204436 66383 64614 65328 8111
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 5740 161845 51728 51044 52344 6729
    民办 Non-state/private 1561 29469 10408 9507 8678 876
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 882 13122 4247 4063 4306 506
县镇 Counties & Towns 17467 406520 132195 133874 134206 6245
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 15589 372562 120344 122486 123951 5781
    民办 Non-state/private 1536 29483 10429 9946 8933 175
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 342 4475 1422 1442 1322 289
农村 Rural 36836 500478 160333 166540 167185 6420
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. &  Communities 34537 477518 152711 158908 160115 5784
    民办 Non-state/private 1536 14357 4933 4916 4433 75
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 763 8603 2689 2716 2637 561
总计中:四年制初中 Of the Total:4-Year Junior Sec. School   66181 14024 14458 16944 20755
其他学校附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Others Schools   21234 6455 7053 7389 337
其他单位(学校)办班   820 236 280 299 5
独立设置少数民族学校   Inde. Sec. Schools for Minorities

22

28554 9558 9499 9200 297