大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2006  >  高等教育 > 正文
成人本、专科分学科学生数
来源:教育部

发布日期:2007-10-09

 

Number of Students by Field of Study in Adult Higher Educational Institutions

单位:人

Unit: in Person

 

毕业生数

 招生数

在校学生数

预计毕业生数 

 

Graduates

Entrants

Enrolment

Anticipated Graduates
for Next Year

 

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

 

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

总计 Total 815163 218303 596860 1844431 777677 1066754 5248765 2120297 3128468 1788161 680610 1107551
其中:女
Of which: Female
392951 103759 289192 930771 393096 537675 2695820 1085430 1610390 831458 312331 519127
成人高等学校 Adult Higher Educations 176978 18893 158085 246454 49306 197148 702098 143244 558854 275065 52412 222653
哲学 Philosophy 22   22                  
经济学 Economics 12027 256 11771 14582 325 14257 38002 1092 36910 15911 479 15432
法学 Law 16582 2213 14369 13411 3557 9854 37605 9187 28418 17629 3973 13656
教育学 Education 10548 918 9630 26239 11654 14585 71899 28278 43621 24753 8034 16719
文学 Literature 38915 8228 30687 46194 19910 26284 146523 62003 84520 61224 23286 37938

 其中:外语
Of which: 
Foreign Language

11380 3773 7607 13018 6365 6653 40785 22913 17872 17266 9486 7780
  其中:艺术 6505 861 5644 9605 1820 7785 25354 6499 18855 10987 3067 7920
历史学 History 461 158 303 768 731 37 2861 2432 429 1308 929 379
理学 Science 5340 2988 2352 7962 5483 2479 28465 22112 6353 12247 9342 2905
工学 Engineering 20839 1045 19794 39293 2240 37053 114001 5856 108145 40211 2029 38182
农学 Agriculture 1273   1273 1063 26 1037 2450 94 2356 1197 42 1155
医学 Medicine 9597 1777 7820 16881 1528 15353 62107 3577 58530 22949 1664 21285
管理学 Administrators 61374 1310 60064 80061 3852 76209 198185 8613 189572 77636 2634 75002
总计中:师范
Of the Total: Teacher Training
31990 12614 19376 55748 36015 19733 178180 111251 66929 71762 40662 31100
普通高等学校办 Run by Regular HEIs 638185 199410 438775 1597977 728371 869606 4546667 1977053 2569614 1513096 628198 884898
哲学 Philosophy       150   150 186   186 3   3
经济学 Economics 40096 12563 27533 87965 28117 59848 245676 79743 165933 87984 24682 63302
法学 Law 41375 18116 23259 88420 62957 25463 267634 181484 86150 103919 63289 40630
教育学 Education 28400 4625 23775 96182 44094 52088 282432 121120 161312 106904 38191 68713
文学 Literature 98751 42548 56203 250391 158688 91703 738848 438627 300221 290542 151204 139338
 其中:外语
Of which: Foreign Language
38896 19438 19458 83121 53745 29376 235860 149316 86544 93674 53635 40039
  其中:艺术 30005 13213 16792 50671 26978 23693 143737 80226 63511 59302 31235 28067
历史学 History 634 372 262 3856 3498 358 15202 11919 3283 7615 5236 2379
理学 Science 12820 5842 6978 55577 43225 12352 182759 144503 38256 70746 55746 15000
工学 Engineering 145544 43560 101984 346174 139963 206211 988994 373201 615793 284378 102290 182088
农学 Agriculture 5818 1105 4713 25520 11812 13708 79463 31019 48444 30348 8488 21860
医学 Medicine 122568 32423 90145 211984 89979 122005 592007 213108 378899 138157 69138 69019
管理学 Administrators 142179 38256 103923 431758 146038 285720 1153466 382329 771137 392500 109934 282566
总计中:师范
Of the Total: Teacher Training
73964 30727 43237 247172 174177 72995 791701 511484 280217 321980 186598 135382