大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2006  >  中等教育 > 正文
普通高中学生数
来源:教育部

发布日期:2007-10-10

 

Number of Students in Srnior Secondary Schools

单位:人
  Unit:in Person

 

 

 

在校学生数

 

毕业生数

招生数

Enrolment

 

Graduates

Students

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

 

 

Admitted

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

总计    Total 7270693 8712080 25144967 11775972 8723798 8379139 8042030
  其中女 Of Which: Female  3355858 4092767 11775972   4095874 3928838 3751260
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 6514111 7640691 22183740 10443067 7650676 7396581 7136483
  民办 Non-state/private 612738 909045 2477160 1093395 910710 822441 744009
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 143844 162344 484067 239510 162412 160117 161538
城市 Urban 2415299 2736861 8119882 3932414 2739384 2728744 2651754
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2054101 2288646 6801826 3324417 2290685 2285631 2225510
  民办 Non-state/private 275230 353934 1033678 467325 354393 348007 331278
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 85968 94281 284378 140672 94306 95106 94966
县镇 Counties & Towns 4179757 5151259 14704187 6774800 5158891 4877537 4667759
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3872016 4642440 13379652 6191196 4649037 4443339 4287276
  民办 Non-state/private 273991 469616 1209282 527619 470629 396176 342477
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 33750 39203 115253 55985 39225 38022 38006
农村 Rural 675637 823960 2320898 1068758 825523 772858 722517
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 587994 709605 2002262 927454 710954 667611 623697
  社会力量办 Non-state/private 63517 85495 234200 98451 85688 78258 70254
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 24126 28860 84436 42853 28881 26989 28566
总计中:其他学校附设初中班
Classes Attached to Others Schools
141444 123579 353618 171360 123609 118940 111069
重读生 Repeaters     196484 78730 11718 10441 174325
重读中女 Of Which: Female     78730   3107 3598 72025
少数民族学生 Minority Students 467213 615862 1694664 785501 615659 553356 525649
独立设置少数民族学校
Inde. Sec. Schools for Minorities
127412 163370 446687 229433 163724 144255 138708