大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2006  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)学生分科类情况(成人中专)
来源:教育部

发布日期:2007-10-11

 

Data on Secondary Vocational  Schools by Field of Study (Adult Specialized Secondary Schools)

单位:人

Unit:in Person

 

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

预计
毕业生数

Graduates for Next Year

Total

其中:
获得职业资格证书
Of which:
Reciptents of Vocational qualifications

Total

其中:初中毕业
of which:Junior Sec.
School Graduates


Total

应届毕业生 Autumn Session

        Total 399429 165693 461550 342571 293771 1075899 408390
   其中:女 Of Which: Female 189753 79519 218923 163436 141898 519123 197049
农林类 Aqri. & Forestry 32338 8509 40581 23940 13233 75967 29041
资源与环境类 Resources & Environment 8966 1425 11577 6464 5761 19367 7456
能源类 Energy 5931 384 4553 3433 1426 11265 5284
土木水利工程类 Civil & Hydraulic Engineering 8803 4929 11619 8947 8126 26436 9138
加工制造类 Manufacturing 62808 34544 99568 84433 78390 229679 72068
交通运输类 Commu. & Transpor. 13054 5982 11938 8218 7392 35954 15174
信息技术类 Infor. Technologies 89446 42038 110560 91121 84082 269290 102377
医药卫生类 Medicine & Health 34867 10894 30709 21882 19468 74802 24430
商贸与旅游类 Trade & Tourism 22556 8003 26749 20027 18095 61978 22124
财经类 Finance & Economics 34255 15116 30000 18115 13779 75805 35957
文化艺术与体育类
Culture, Arts & Physical Edu.
8457 4472 9569 7958 7238 22304 7738
社会公共事物类 Public Affairs 20551 8508 19572 12825 9645 49642 19491
师范类Teacher Training 38663 13491 29424 18200 16334 69673 34721
其他 Other 18734 7398 25131 17008 10802 53737 23391