大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2006  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)学生分科类情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2007-10-11

 

Data on Secondary Vocational Schools by Field of Study

单位:人

Unit:in Person

 

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

预计
毕业生数
Graduates for Next Year


Total

其中:
获得职业
资格证书
Of which:
Reciptents of Vocational qualifications


Total

其中:初中毕业
of which:Junior Sec.
School Graduates


Total

应届
毕业生
Autumn
Session

        Total 3926271 2200018 6130607 5802988 5616975 14890719 4357676
   其中:女 Of Which: Female 2001985 1079722 3007934 2864022 2777778 7502328 2176952
农林类 Aqri. & Forestry 183240 95130 246437 224826 209825 572913 180084
资源与环境类 Resources & Environment 27014 10664 53328 39982 36980 113472 32317
能源类 Energy 28040 11387 42760 35999 33061 116894 38671
土木水利工程类 Civil & Hydraulic Engineering 93492 53143 150721 140740 135896 369855 104195
加工制造类 Manufacturing 671277 436561 1455853 1391893 1354507 3248791 871238
交通运输类 Commu. & Transpor. 106175 68272 198021 183472 176316 472265 136628
信息技术类 Infor. Technologies 1018490 650551 1489353 1434186 1400520 3592222 1092531
医药卫生类 Medicine & Health 350700 96162 491784 458131 433098 1328663 374500
商贸与旅游类 Trade & Tourism 364724 219728 503951 484648 471868 1282335 381949
财经类 Finance & Economics 263457 154772 350964 328683 319245 912339 283782
文化艺术与体育类 Culture, Arts
& Physical Edu.
231369 120319 312771 297240 289034 821019 237645
社会公共事物类 Public Affairs 139428 70810 166558 152283 146579 411688 132979
师范类Teacher Training 221719 102063 242219 227233 222253 678898 218867
其他 Other 227146 110456 425887 403672 387793 969365 272290