大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2006  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)学生分科类情况(普通中专)
来源:教育部

发布日期:2007-10-11

 

Data on Secondary Vocational Schools by Field of Study (Specialized Secondary Schools)

单位:人

Unit:in Person

 

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

预计
毕业生数
Graduates for Next Year


Total

其中:
获得职业
资格证书

Of which:
Reciptents of Vocational qualifications


Total

其中:初中毕业
of which:Junior Sec.
School Graduates


Total

应届
毕业生
Autumn
Session

        Total 1823745 903041 2788870 2654193 2569214 7258441 2050369
   其中:女 Of Which: Female 985297 455909 1430713 1374210 1331552 3834538 1063300
农林类 Aqri. & Forestry 49406 27503 49557 46842 45025 140777 47332
资源与环境类 Resources & Environment 13369 5797 30091 23908 22349 69231 19533
能源类 Energy 17342 7865 30161 24652 23856 84338 26033
土木水利工程类 Civil &
Hydraulic Engineering
59841 32957 92599 85951 82946 242355 68687
加工制造类 Manufacturing 305715 178572 680393 647039 627750 1592138 412564
交通运输类 Commu. & Transpor. 45543 26591 98770 93012 90078 241936 65257
信息技术类 Infor. Technologies 398890 238706 543375 526394 512843 1406708 419950
医药卫生类 Medicine & Health 274999 66472 400450 379011 357947 1103508 306468
商贸与旅游类 Trade & Tourism 182041 99814 246173 237939 232062 662493 191778
财经类 Finance & Economics 127192 71737 183293 175719 172036 488031 142613
文化艺术与体育类 Culture, Arts
& Physical Edu.
101758 42250 134978 124778 120557 385596 106038
社会公共事物类 Public Affairs 60515 25658 60303 55674 54045 163837 51911
师范类Teacher Training 135058 58418 143635 141280 139195 437507 130200
其他 Other 52076 20701 95092 91994 88525 239986 62005