大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2006  >  中等教育 > 正文
中等职业学校(机构)专任教师、聘请校外教师岗位分类情况
来源:教育部

发布日期:2007-10-11

 

单位:人

Unit:in Person

 

专任教师中按授课内容分
Full-time Teacher by text

聘请校外教师按授课内容分
Part-time Teacher by text

专任教师中不任课人数


Total

文化
基础课

专业课、实习指导课
Special Subject Practice Course


Total

文化
基础课

专业课、
实习指导课

Special Subject
Practice Course


Total

进修
In-service

病休

其他 Others


Total 

其中:
双师型


Total 

其中:
双师型

    计 Total 617422 290978 326444 88664 89913 31057 58856 13209 4518 680 622 3216
     其中:女 
Of Which: Female
293742 147247 146495 35526 36036 14832 21204 4047 1803 338 283 1182
   正高级  Senior 4967 1669 3298 1045 3741 873 2868 780 22 4 3 15
   副高级  Sub-senior 109640 55367 54273 18742 22618 7537 15081 4416 907 69 108 730
       Middle 251553 119461 132092 43598 36953 12494 24459 5951 1815 236 267 1312
       Junior 195734 91526 104208 21808 13881 5268 8613 1303 1519 327 224 968
   无职称  No Rank 55528 22955 32573 3471 12720 4885 7835 759 255 44 20 191
普通中专学校 SSSs 227980 91457 136523 39621 36576 12870 23706 5549 1202 263 158 781
     其中:女 
Of Which: Female
108530 47277 61253 16374 15662 6422 9240 1747 468 129 72 267
   正高级  Senior 1797 511 1286 415 1454 312 1142 317 9 1 1 7
   副高级  Sub-senior 50263 21619 28644 10529 9439 3440 5999 1964 247 27 31 189
       Middle 92339 36803 55536 20286 14443 5085 9358 2422 496 89 76 331
       Junior 63993 25720 38273 7385 6014 2174 3840 560 397 134 46 217
   无职称  No Rank 19588 6804 12784 1006 5226 1859 3367 286 53 12 4 37
成人中专学校 Adult SSSs 69631 33737 35894 8034 22404 6523 15881 3347 671 96 50 525
     其中:女 
Of Which: Female
32242 16363 15879 3153 7558 2650 4908 1079 254 51 20 183
   正高级  Senior 695 251 444 147 771 157 614 183 2     2
   副高级  Sub-senior 14369 7761 6608 1757 6629 1706 4923 1148 174 24 12 138
       Middle 32705 16040 16665 4119 11498 3408 8090 1677 327 47 27 253
       Junior 17844 8127 9717 1692 2675 973 1702 282 126 21 9 96
   无职称  No Rank 4018 1558 2460 319 831 279 552 57 42 4 2 36
职业高中学校 High Vocational Schools 293357 153726 139631 37760 25769 9761 16008 3601 2506 281 406 1819
     其中:女 
Of Which: Female
140483 77682 62801 14857 10545 4811 5734 981 1017 138 188 691
   正高级  Senior 2153 835 1318 424 1203 337 866 250 11 3 2 6
   副高级  Sub-senior 39538 23582 15956 5455 4965 1829 3136 1055 457 9 62 386
       Middle 116010 61611 54399 17647 8888 3220 5668 1486 924 86 161 677
       Junior 106137 54129 52008 12202 4577 1824 2753 409 965 162 168 635
   无职称  No Rank 29519 13569 15950 2032 6136 2551 3585 401 149 21 13 115
其他机构
Other Institutions
26454 12058 14396 3249 5164 1903 3261 712 139 40 8 91
     其中:女 
Of Which: Female
12487 5925 6562 1142 2271 949 1322 240 64 20 3 41
   正高级  Senior 322 72 250 59 313 67 246 30        
   副高级  Sub-senior 5470 2405 3065 1001 1585 562 1023 249 29 9 3 17
       Middle 10499 5007 5492 1546 2124 781 1343 366 68 14 3 51
       Junior 7760 3550 4210 529 615 297 318 52 31 10 1 20
   无职称  No Rank 2403 1024 1379 114 527 196 331 15 11 7 1 3