大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2007  >  高等教育 > 正文
校舍情况(普通高校)
来源:教育部

发布日期:2009-08-05

 

 

单位:平方米

Unit:m 2

 

学校产权建筑面积

 

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

独立使用非学校

 

 

其中:危房

其中:当年新增

其中:被外单位

正在施工面积

产权建筑面积

 

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 

总计 Total 576543195 1085532 38990086 581850 42773728 81783423
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 242643562 385081 18990019 161622 22072169 36433518
 教室 Classroom 100981057 127058 6930980 102313 7554560 18623629
 图书馆 Library 30133522 14236 2833702 8352 4257497 3811476
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 92711686 223492 7380677 43720 7834306 10799345
 体育馆 Gymnasium 13060790 6307 1463399 4549 2013219 2186628
 会堂 Hall 5756507 13988 381261 2688 412587 1012440
二、行政办公用房 Administritive 31981537 88106 2201828 42308 2143690 3920462
三、生活用房 Residential Buildings 214565754 293517 14224663 317972 12362435 41429443
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 153610412 107165 10488689 183270 8936512 33028571
 学生食堂 Students' Dining Halls 23741706 24653 1810607 15608 1504624 4083334
 教工单身宿舍 Apartments for Single 7142155 53101 486277 60 438188 1841353
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1363960 2501 51160   85725 196447
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 28707521 106097 1387930 119034 1397386 2279738
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 87352342 318828 3573576 59948 6195434