大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2009  >  高等教育 > 正文
校舍情况(普通高校)
来源:教育部

发布日期:2010-12-30

 

单位:平方米
Unit:m 2
  学校产权建筑面积    
  Floor Area of School Building Owned by HEIs   独立使用非学校
    其中:危房 其中:当年新增 其中:被外单位 正在施工面积 产权建筑面积
  Of Which: Of Which: 借用 Of Which:   Floor Area of School Building Not Owned by HEIs
  Subtotal  Dilapidated Newly Added Floor Space  Floor Area Under
    Buildings in Current Hired by Other Construction
      Year Schools or Units  
总计 Total 632468356 1466867 33588461 543471 38541668 86252798
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 275102493 601900 16718826 110178 20329881 37419054
 教室 Classroom 111252797 224001 7034813 67230 6995270 18469932
 图书馆 Library 33954892 34514 1991283 6256 4035427 4616005
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 107773399 315094 6250155 35041 7009253 11201194
 体育馆 Gymnasium 16048754 7190 1183065 882 1760534 2101400
 会堂 Hall 6072651 21101 259510 769 529397 1030523
二、行政办公用房 Administritive 36549710 109046 1807339 25735 1740199 4038208
三、生活用房 Residential Buildings 235379399 367868 12228093 371100 12005453 44795536
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 171220112 158965 9620587 267100 8423666 35737200
 学生食堂 Students' Dining Halls 25343003 19057 1284352 31556 1613386 4406797
 教工单身宿舍 Apartments for Single 7464870 39912 345941 1081 372105 1940678
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1355992 4354 41611   48578 188787
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 29995422 145580 935602 71363 1547718 2522074
四、教工住宅 Residential Quarters for Staff & Workers 85436754 388053 2834203 36458 4466135