大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: Cannot open connection; SQL [???]; Io exception: The Network Adapter could not establish the connection; nested exception is java.sql.SQLException: Io exception: The Network Adapter could not establish the connection
职业技术培训机构基本情况
来源:教育部

发布日期:2010-12-30

 

Unit:in Person
  学校数(所)Schools 教学班(点)(个)        External Teaching Sites (classes) 结业生数    Graduates 注册学生数 Enrolment

教职工数

Teachers,Staff & Workers

聘请校外教师  

 Part-time Teachers

Total

其中:女  

of which:Female

total

其中:女

 of which:Female

Total

其中:专任教师  

of which:Full-time Teacher

总计 Total                            153128 570667 54305125 26000626 5E+07 24139142 495885 252419 351616
职工技术培训学校(机构) Vocational-Technical Training Schools           3108 39263 3027947 1306286 2956545 1302608 45879 31449 18646
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Collectives 1203 14150 1360823 681508 1278349 659809 24351 17824 8322
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 1060 20097 1400435 494485 1420160 512226 12793 7510 7739
  民办  Non-state/private  845 5016 266689 130293 258036 130573 8735 6115 2585
农村成人文化技术培训学校(机构) Technical Training Schools for Peasants   129443 353285 41306680 19423116 3.7E+07 17541448 212637 96967 221131
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Collectives             126189 341460 40071766 18830866 3.6E+07 17022750 204197 92394 209587
  其中:县办 of which:County-run 2107 14699 1813254 896273 1888879 955275 15768 10266 9274
       乡办 of which:Township-run                     18341 123969 19105590 8802279 1.7E+07 7820444 68515 35677 75666
       村办 of which:Village-run  105741 202792 19152922 9132314 1.7E+07 8247031 119914 46451 124647
  其他部门办  Run by Non-Ed. Dept. 2456 9459 939607 456486 811878 378059 5258 2501 10531
  民办  Non-state/private   798 2366 295307 135764 307298 140639 3182 2072 1013
其他培训机构(含社会培训机构) Others    20577 178119 9970498 5271224 9934651 5295086 237369 124003 111839
  教育部门和集体办                   Run by Ed. Dept. & Collectives  835 8538 881532 465185 853030 446539 15544 9441 6048
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 1990 10744 1533502 822636 1197692 642765 13146 7815 12584
  民办  Non-state/private  17752 158837 7555464 3983403 7883929 4205782 208679 106747 93207
总计中:少数民族 Total of: Minority      3726388 1726246 3651519 1715333 14490 3302 10469
培训时间:一周至一个月以下            Length of training:1 week to less than 1 month      37679592 17809505 3.4E+07 15919598      
         一个月至半年以下 1 month to less than 6 months     12704525 6219757 1.2E+07 5943555      
         半年以上  More than 6 months     3921008 1971364 4439668 2275989      
培训形式:资格证书培训   Mode of training: For Certificates of Vocational qualifications     4032456 1637188 3672536 1542575      
         岗位证书培训  For Certificates of Job-related qualifications          5308800 2425975 4499302 2138417      
培训科目:外语Subjects of training:Foreign language      1651280 889056 1640811 876499      
         会计     Accounting     853756 556583 813178 508048      
         计算机   Computer     1776411 836422 1585602 771979      
         农业技术 Agricultural techniques       24338317 11013631 2E+07 9407191