大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2009  >  中等教育 > 正文
普通初中校数、班数
来源:教育部

发布日期:2010-12-28

 

  学校数(所) 班数(个)
  Schools Classes
  合计 初级中学 九年一贯制 一年级 二年级 三年级 四年级
  Total Junior Sec. 学校 9-Year Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
    Schools Sec. Schools          
总计    Total 56167 43744 12423 1009882 336569 335466 325330 12517
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 51199 41623 9576 917098 304735 304743 296477 11143
    民办                                      Non-state/private 4331 1850 2481 83635 28983 27839 25871 942
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 637 271 366 9149 2851 2884 2982 432
城市                                  Urban 7336 5034 2302 207657 68790 67800 65467 5600
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 5642 4383 1259 168680 55529 54989 53338 4824
    民办                                      Non-state/private 1524 579 945 36235 12373 11930 11210 722
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 170 72 98 2742 888 881 919 54
县镇                                 Counties & Towns 18653 15789 2864 433002 145217 144299 139579 3907
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 16967 15000 1967 396269 132399 132001 128186 3683
    民办                                      Non-state/private 1585 714 871 34993 12252 11744 10832 165
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 101 75 26 1740 566 554 561 59
农村                                 Rural 30178 22921 7257 369223 122562 123367 120284 3010
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 28590 22240 6350 352149 116807 117753 114953 2636
    民办                                      Non-state/private 1222 557 665 12407 4358 4165 3829 55
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 366 124 242 4667 1397 1449 1502 319
总计中:四年制初中      Of the Total:4-Year        Junior Sec. School       46752 11353 11215 11667 12517
其他学校附设初中班             Junior Sec. Classes      Attached to Others Schools       9983 3262 3314 3317 90
独立设置少数民族学校   Inde. Sec. Schools for Minorities       25715 8569 8406 8598 142