大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2009  >  中等教育 > 正文
初中阶段学生数
来源:教育部

发布日期:2010-12-28

 

                  单位:人
  Unit:in Person
      在校学生数 毕业班学生数
  毕业生数 招生数 Enrolment Graduates
  Graduates Students 合计 其中女 一年级 二年级 三年级 四年级 for Next
    Admitted Total Of Which: Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Year
总计    Total 17977008 17884523 54409415 25746310 17922815 18297617 17618317 570666 17659407
  其中女                                  Of Which: Female  8587018 8417401 25746310   8431176 8637696 8399565 277873 8344501
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 16558198 16267271 49649312 23756490 16302069 16698595 16135241 513407 16176568
    民办                                      Non-state/private 1285198 1484946 4339810 1791376 1488437 1462824 1348392 40157 1348585
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 133612 132306 420293 198444 132309 136198 134684 17102 134254
城市                                  Urban 3274898 3478863 10594399 4963125 3485140 3506549 3347320 255390 3379180
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 2726596 2837463 8696254 4130246 2841935 2874956 2757443 221920 2788975
    民办                                      Non-state/private 503124 597512 1762651 770130 599316 586998 544790 31547 545214
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 45178 43888 135494 62749 43889 44595 45087 1923 44991
县镇                                 Counties & Towns 7918993 8083050 24428344 11535202 8099857 8254230 7897337 176920 7902099
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 7314482 7391652 22415400 10729536 7406972 7571529 7268584 168315 7273030
    民办                                      Non-state/private 577270 664414 1930083 767875 665901 656071 602033 6078 601786
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 27241 26984 82861 37791 26984 26630 26720 2527 27283
农村                                 Rural 6783117 6322610 19386672 9247983 6337818 6536838 6373660 138356 6378128
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 6517120 6038156 18537658 8896708 6053162 6252110 6109214 123172 6114563
    民办                                      Non-state/private 204804 223020 647076 253371 223220 219755 201569 2532 201585
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 61193 61434 201938 97904 61436 64973 62877 12652 61980
总计中:四年制          Of the Total:4-Year     2121794 999524 514642 507010 529525 570617 570617
九年一贯制学校                       9-Year Sec. Schools 1599992 1756852 5196556 2387465 1760695 1750829 1619803 65229 1618091
其他学校附设初中班             Junior Sec. Classes      Attached to Others Schools 283977 168923 524491 241899 169098 177737 173663 3993 175960
其他单位(学校)办班         Classes Run by Other Unit(or Schools)     54697 20155 38292 7454 8559 392  
重读生 Repeaters     20155   13775 2844 3401 135  
重读中女 Of Which: Female 1595301 1734970 5028357 2336069 1739343 1685480 1588074 15460 1565080
少数民族学生 Minority Students 414340 401093 1202756 580715 402445 396022 398929 5360 400447
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities