|  | 教职工数 | 少数民族教职工 | 专任教师 | 少数民族专任教师 | 
        
            | Educational Personnel | Minority Educational Personnel | Full-time Teachers | Minority Full-time Teachers | 
        
            |  | 人数 | 占教职工总数的比重(%
) Percentage
 |  | 人数 | 占教职工总数的比重(%
) Percentage
 | 
        
            |  | Number |  | Number | 
        
            | 一、高等教育 Higher Education |  |  |  |  |  |  | 
        
            | (一)研究生培养机构(不计校数) |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Institutions Providing Postgraduate Programs | 
        
            | 1. 普通高校
 Regular HEIs |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2. 科研机构
 Research Institutes |  |  |  |  |  |  | 
        
            | (二)普通高等学校
 Regular HEIs | 2335723 | 125741 | 5.38 | 1534510 | 82341 | 5.37 | 
        
            | 1. 本科院校
 HEIs Offering Degree Programs | 1703121 | 92952 | 5.46 | 1091654 | 59588 | 5.46 | 
        
            | 其中:独立学院
  of Which: Independent Institutions | 183308 | 7341 | 4 | 136303 | 4916 | 3.61 | 
        
            | 2. 高职(专科)院校
 Higher Vocational Colleges | 625017 | 32352 | 5.18 | 438300 | 22503 | 5.13 | 
        
            | 3. 其他普通高教机构(不计校数)
 Other Institutions | 7585 | 437 | 5.76 | 4556 | 250 | 5.49 | 
        
            | (三)成人高等学校
 Adult HEIs | 52921 | 3117 | 5.89 | 31538 | 1886 | 5.98 | 
        
            | (四)民办的其他高等教育机构
 Other Non-government HEIs | 26290 | 231 | 0.88 | 12083 | 113 | 0.94 | 
        
            | 二、中等教育 Secondary Education |  |  |  |  |  |  | 
        
            | (一)高中阶段教育
 Senior Secondary Education |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1. 高中
 Senior Secondary Schools | 2527683 | 190668 | 7.54 | 1678279 | 128911 | 7.68 | 
        
            | 普通高中Regular Senior Secondary Schools | 2509396 | 190287 | 7.58 | 1662700 | 128662 | 7.74 | 
        
            | 完全中学 Combined Secondary Schools | 1046042 | 81709 | 7.81 | 514675 | 38737 | 7.53 | 
        
            | 高级中学 Regular High Schools | 1272557 | 99196 | 7.8 | 1100768 | 87373 | 7.94 | 
        
            | 十二年一贯制学校 12-year Schools | 190797 | 9382 | 4.92 | 47257 | 2552 | 5.4 | 
        
            | 成人高中 Adult High Schools | 18287 | 381 | 2.08 | 15579 | 249 | 1.6 | 
        
            | 2. 中等职业教育
 Secondary Vocational Education |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | 418120 | 25332 | 6.06 | 306906 | 18821 | 6.13 | 
        
            | 成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | 73380 | 3672 | 5 | 53134 | 2761 | 5.2 | 
        
            | 职业高中 Vocational High Schools | 360865 | 18572 | 5.15 | 293323 | 14749 | 5.03 | 
        
            | 技工学校 Skilled Workers Schools |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 其他中职机构(不计校数) Other Institutions | 14540 | 432 | 2.97 | 10419 | 296 | 2.84 | 
        
            | (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1. 初中
 Junior Secondary Schools | 3955721 | 359572 | 9.09 | 3488430 | 316360 | 9.07 | 
        
            | 初级中学
  Regular Junior Secondary Schools | 2852397 | 262795 | 9.21 | 2563537 | 238188 | 9.29 | 
        
            | 九年一贯制学校 9-year Schools | 1102498 | 96529 | 8.76 | 475624 | 41561 | 8.74 | 
        
            | 十二年一贯制学校 12-year Schools |  |  |  | 49637 | 2674 | 5.39 | 
        
            | 完全中学 Combined Secondary Schools |  |  |  | 398863 | 33700 | 8.45 | 
        
            | 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 826 | 248 | 30.02 | 769 | 237 | 30.82 | 
        
            | 2. 成人初中
 Adult Junior Secondary Schools |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 三、初等教育 Primary Education |  |  |  |  |  |  | 
        
            | (一)普通小学 Regular Primary Schools | 5488941 | 591996 | 10.79 | 5633906 | 595635 | 10.57 | 
        
            | 小学 Primary Schools | 5488941 | 591996 | 10.79 | 5105281 | 547648 | 10.73 | 
        
            | 九年一贯制学校 9-year Schools |  |  |  | 483924 | 45264 | 9.35 | 
        
            | 十二年一贯制学校 12-year Schools |  |  |  | 44701 | 2723 | 6.09 | 
        
            | (二)成人小学
 Adult Primary Schools | 40495 | 3684 | 9.1 | 21655 | 1183 | 5.46 | 
        
            | 其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 四、工读学校 Correctional Work-Study Schools |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 五、特殊教育 Special Education Schools | 57360 | 4369 | 7.62 | 48125 | 3715 | 7.72 | 
        
            | 六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 3142226 | 188406 | 6 | 1844148 | 122912 | 6.66 |