大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2014  >  全国基本情况 > 正文
职业技术培训机构基本情况
来源:教育部

发布日期:2015-06-15

 

单位:人次

unit:person-time

  学校数

教学班(点)(个)

External Teaching Sites (classes)

结业生数 Graduates 注册学生数 Enrolment 教职工数 Educational Personnel 聘请校外教师 Part-time Teachers
(所)Schools 合计 Total 其中:女 of Which:  Female 合计 Total 其中:女 of Which: Female 合计Total 其中:专任教师 of Which: Full-time Teacher
  Total    105055 489731 44795293 21759566 42377220 20550945 477439 276495 250903
职工技术培训学校(机构) Vocational-Technical Training Schools 2684 38035 2955875 1352836 2947797 1348695 62631 48348 17029
    教育部门办   Run by Ed. Dept. 904 18803 1378476 718604 1353335 698247 41225 33584 8954
    其他部门办   Run by Non-Ed. Dept. 1065 14870 1352785 517600 1375317 528222 12089 8384 4495
    民办   Non-government 715 4362 224614 116632 219145 122226 9317 6380 3580
农村成人文化技术培训学校(机构)Technical Training Schools for Peasants 82167 237649 32077200 15339958 28681342 13646411 159329 84372 144558
    教育部门办   Run by Ed. Dept. 79123 217494 30483500 14526564 27307184 12943054 147533 77582 136210
      其中:县办   of Which: County-run  2433 21338 2742874 1298749 2527779 1185166 19732 14792 12907
           乡办   Township-run 12114 85939 15088687 7160178 13496606 6396857 55695 31313 56145
            村办   Village-run 64576 110217 12651939 6067637 11282799 5361031 72106 31477 67158
    其他部门办   Run by Non-Ed. Dept. 2230 7592 1254967 643268 1061618 554471 4520 2992 7067
    民办 Non-government 814 12563 338733 170126 312540 148886 7276 3798 1281
其他培训机构(含社会培训机构)Others 20204 214047 9762218 5066772 10748081 5555839 255479 143775 89316
    教育部门办   Run by Ed. Dept. 715 4732 659836 357283 674161 361957 11234 7546 4383
    其他部门办  Run by Non-Ed. Dept. 1017 17365 1994439 1087211 1926228 988003 25942 11042 14932
    民办 Non-government 18472 191950 7107943 3622278 8147692 4205879 218303 125187 70001
总计中:少数民族 of the Total: Minority     3082379 1445759 3012381 1410875 9903 4320 5116
培训形式:资格证书培训   Mode of training: For Certificates of Vocational Qualifications     5792995 2646343 5738963 2685108      
          岗位证书培训   for Certificates of Job-related Qualifications     9963090 4719367 9579299 4524593      
按产业结构分:第一产业类培训   By Industry: Training for First Industry     18534840 8612147 17316715 7992358      
       第二产业类培训   Training for Second Industry     6683002 3130590 5991496 2753122      
       第三产业类培训   Training for Third Industry     19577451 10016829 19069009 9805465      
按培训时间分:by Lengh of Training                  
一个月以内 1 Month     28945103 13809373 25664455 12182490      
          一个月至三个月以内   1 Month to 3 Months     7014829 3437376 6916765 3417475      
          三个月至半年以内   3 Months to 6 Months     4120611 2121549 4378927 2211263      
          半年至一年以内   6 Months to 1 Year     3714845 1888120 4069074 2046252      
          一年及以上   1 Year and Over     999905 503148 1347999 693465