大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2014  >  全国基本情况 > 正文
普通专科分学科学生数
来源:教育部

发布日期:2015-07-19

 

单位:人

unit: person

 

  毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
Graduates Entrants Enrolment Estimated Graduates for Next Year
  Total 3179884 3379835 10066346 3297753
其中:女 of Which: Female 1661370 1876208 5192725 1621732
  农林牧渔大类 Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishing 55541 55299 170247 57051
  交通运输大类 Transportation and Communication 144556 178228 507136 158938
  生化与药品大类 Biochemistry and Medicine 75017 68220 211106 71878
  资源开发与测绘大类 Resources Development and Survey 49103 41343 138748 50556
  材料与能源大类 Material and Energy 43188 40111 120998 40830
  土建大类 Civil Engineering 358518 411078 1200394 374934
  水利大类 Water Resources 13695 14870 44497 14348
  制造大类 Manufacturing 407139 445265 1291512 418178
  电子信息大类 Electronic Information 294869 312589 906667 300577
  环保、气象与安全大类   15250 15096 44671 14560
  Environment Protection, Meteorology and Safety 
  轻纺食品大类 Light, Textile and Food 54313 51546 155289 51774
  财经大类 Finance 674602 729039 2138322 707087
  医药卫生大类 Medical and Health 317784 365417 1085522 346285
  旅游大类 Tourism 102073 111067 325576 108819
  公共事业大类 Public Service 30804 35748 100812 32123
  文化教育大类 Culture and Education 344016 300436 1012786 347499
  艺术设计传媒大类 Artistic Design and Mass Media 147302 158993 467176 149513
  公安大类 Public Security 12684 11423 33930 12499
  法律大类 Law 39430 34067 110957 40304
总计中:师范生   171317 147331 525662 179389
of the Total: Students Enrolled in Teacher Training Institutions