大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2014  >  全国基本情况 > 正文
中学学校教职工数(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校)
来源:教育部

发布日期:2015-07-01

 

单位:人

unit: person 

  教职工数 教职工数 代课教师 兼任教师
Educational Personnel Educational Personnel Substitute Part-time
合计 专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 校办企业职工 Teachers Teachers
Total Full-time Adm. Supporting Workers      
  Teachers Personnel Staff   Employees in School-run Factories & Farms    
               
  Total 6465117 5679755 219703 270426 292429 2804 67087 20687
其中:女 of Which: Female  3328031 3030273 54848 129250 112506 1154 42257 10823
少数民族 Minority 549859 493009 15590 20146 21064 50 3747 3984
教育部门 Run by Ed. Dept. 5663894 5073935 178779 233036 176715 1429 46181 13083
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 66848 54146 3765 2732 6181 24 780 275
地方企业办Run by Local Enterprises 2690 2227 158 111 194   25  
民办 Non-government 731685 549447 37001 34547 109339 1351 20101 7329
城区 Urban Area 2426760 2094419 101257 115228 114330 1526 28414 7895
教育部门办 Run by Ed. Dept. 1997595 1766548 77611 94050 58568 818 21809 3903
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 19479 16089 1201 1159 1026 4 206 210
地方企业办 Run by Local Enterprises 1634 1279 129 77 149      
民办   Non-government 408052 310503 22316 19942 54587 704 6399 3782
其中:城乡结合区 of Which: Urban-rural Transitional Area 422814 365097 14985 17832 24620 280 4111 1254
教育部门办 Run by Ed. Dept. 313763 282381 9403 13180 8737 62 2841 219
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2314 1898 106 127 183   23  
地方企业办 Run by Local Enterprises 203 163 8 14 18      
民办 Non-government 106534 80655 5468 4511 15682 218 1247 1035
镇区 Counties and Towns Area 3063542 2703924 88517 129197 140886 1018 28432 8582
教育部门办 Run by Ed. Dept. 2758990 2474081 74770 115964 93612 563 16582 5536
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 42200 33692 2339 1443 4716 10 557 37
地方企业办 Run by Local Enterprises 904 820 18 32 34   7  
民办 Non-government 261448 195331 11390 11758 42524 445 11286 3009
其中:镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 781571 688192 22730 32375 38007 267 8061 2365
教育部门 Run by Ed. Dept. 681596 613327 18071 27925 22121 152 4754 1176
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1110 894 36 102 78   20 5
地方企业 Run by Local Enterprises 181 170     11      
民办 Non-government 98684 73801 4623 4348 15797 115 3287 1184
乡村Rural Area 974815 881412 29929 26001 37213 260 10241 4210
教育部门办 Run by Ed. Dept. 907309 833306 26398 23022 24535 48 7790 3644
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5169 4365 225 130 439 10 17 28
地方企业办 Run by Local Enterprises 152 128 11 2 11   18  
民办 Non-government 62185 43613 3295 2847 12228 202 2416 538