大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2014  >  各地基本情况 > 正文
中等职业学校(机构)资产情况(非学校产权中独立使用)
来源:教育部

发布日期:2015-04-07

 
地区 学校占地面积(平方米) 图书(册) 计算机数(台) 教室(间) 固定资产值(万元)
Region Area of School Sites (m 2 ) Books (Volume) No. of Computers (Set) Classroom(Room) Fixed Assets (10, 000 yuan)
  合计 其中:绿化 其中:运动 合计 当年新增 合计 其中:教学用计算机 合计 其中:网络多媒体教室 合计 其中:教学、科研仪器设备资产值
  Total 用地面积 场地面积 Total New Added in Current Total of Which No. of Computers Used for Instruction Total of Which: Network Multimedia Classroom Total of Which: Teaching Equipment & Instruments
    of Which: of Which:   Year   小计 其中:平板电脑     小计 当年新增
    Green Areas Sports Areas       Subtotal of Which: Tablet PC     Subtotal New Added in Current Year
总   计 Total 44347268 8766479 7375595 11993368 667479 107918 90075 8335 36393 11335 5622813.31 526833.54 19774.25
北   京 Beijing 582408 49148 86314 15500 2000 259 223 18 491 216 3171.40 244.00  
天   津 Tianjin 348717 20404 65392 328963 2486 2958 2263 1040 335 97 29003.52 2479.80 1332.45
河   北 Hebei 2638256 319621 510786 551718 17737 4563 3543 397 2235 617 79304.24 9207.96 1664.04
山   西 Shanxi 1117699 138605 171114 644376 1200 1915 1264 84 940 248 34873.41 4342.10 446.30
内蒙古 Inner Mongolia 985088 154928 335153 391021 2653 1011 861   743 169 27600.41 2868.83 174.41
辽   宁 Liaoning 1198853 194131 230278 200850 3200 1237 994 92 2013 409 127646.65 2972.00 149.60
吉   林 Jilin 784135 136790 209949 391313   3988 2758 370 456 47 22106.94 5061.90 699.20
黑龙江 Heilongjiang 609175 89838 147290 252576 82792 2074 1873 434 1106 248 24664.64 4913.04 795.86
上   海 Shanghai 303194 33260 29440 10000   178 139 7 517 269 8621.40 417.80 1.00
江   苏 Jiangsu 743603 97764 99092 183529 3100 1801 1364 1 451 115 30005.34 4068.30 134.10
浙   江 Zhejiang 933857 151842 217091 311471 1930 2387 2076 27 1096 584 38123.70 1416.90 48.60
安   徽 Anhui 2155726 432359 205405 642250 2200 2166 1780 52 1221 208 35976.17 10026.49 1087.00
福   建 Fujian 1125555 326677 197074 69817 10000 927 553   544 216 60486.32 6556.60 221.00
江   西 Jiangxi 1435128 302046 218741 202736 25157 4425 3945 459 1239 498 126938.53 5774.64 730.43
山   东 Shandong 3343259 602379 494330 842322 9681 5042 4139 50 3259 1676 129422.63 15419.03 854.08
河   南 Henan 2786643 412499 384392 697266 47043 12967 11414 522 3461 847 84313.84 17006.72 1912.63
湖   北 Hubei 1152249 233542 210752 373480 7330 3936 3095 51 634 189 56532.56 12597.42 588.57
湖   南 Hunan 3769204 1089302 605292 1133383 57936 12616 9989 1487 1655 771 159259.70 19354.62 1616.62
广   东 Guangdong 3829614 1079211 708099 312214 59313 8944 7986 273 2810 1026 4135105.00 338795.00 489.00
广   西 Guangxi 3189347 694744 345865 2139237 14437 8179 7277 491 1787 680 76779.11 17118.33 1262.10
海   南 Hainan 651444 110578 71986 71840 3150 1147 981 63 294 85 14458.30 1972.07 52.35
重   庆 Chongqing 1362066 309408 165215 271280 500 5612 5132 778 751 296 79082.35 11338.64 1239.91
四   川 Sichuan 3946546 820933 778980 913933 295423 12301 10210 914 4507 962 113033.01 16578.72 3250.92
贵   州 Guizhou 962009 169334 216482 306819 5484 1917 1734 323 871 188 39330.83 4411.12 258.00
云   南 Yunnan 1348125 287912 172987 75710 1813 1453 1320 10 1004 346 28659.34 2983.05 212.78
西   藏 Tibet                          
陕   西 Shaanxi 1582360 274793 267764 436777 9030 3605 2962 390 1403 239 34825.79 6557.69 417.84
甘   肃 Gansu 903949 129207 179334 56300 200 15 12 2 279 64 18426.18 1699.00 34.00
青   海 Qinghai 60   50 2000   7     15   15.00 2.00  
宁   夏 Ningxia 48911 8465 7258           68 13 637.50 36.00  
新   疆 Xinjiang 510088 96759 43690 164687 1684 288 188   208 12 4409.50 613.77 101.46