大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  全国基本情况 > 正文
普通本科分学科学生数
来源:教育部

发布日期:2016-10-16

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
    Total 3585940 3894184 15766848 3879845
     其中: of Which: Female 1878725 2176950 8369671 1987753
    Philosophy 2039 2585 9357 2089
经济学 Economics 219365 227587 923866 229875
    Law 131285 137803 551095 137618
教育学 Education 124108 143625 569142 137895
    Literature 367529 360806 1474010 382026
    其中:外语   of Which:Foreign Language     201988 193293 790795 209047
历史学 History 17410 18377 73419 18349
    Science 255632 273744 1077234 267564
    Engineering 1180508 1324652 5247875 1293198
    Agriculture 60908 70091 275293 66866
    Medicine 223917 247158 1152058 239477
管理学 Administrators 685277 706402 2924188 747847
艺术学 Art 317962 381354 1489311 357041
总计中:师范生
 of Total:Students Enrolled in Teacher Training Institutions
366664 343339 1476598 386925