大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  全国基本情况 > 正文
中学学校教职工数(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校)
来源:教育部

发布日期:2016-10-14

 

单位 :
unit:person
  教职工数
Educational Personnel
代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
校办企业职工
Employees in
School-run
Factories & Farms
    Total 6519534 5743334 212356 272680 288751 2413 57934 20259
    其中 : of Which: Female 3426495 3122558 55159 132311 115448 1019 37376 10802
             少数民族 Minority 559206 502858 15048 20972 20213 115 3843 3946
    教育部门 Run by Ed.Dept. 5644081 5079396 168980 231702 162958 1045 43843 13472
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 65326 53212 3637 2664 5790 23 879 183
    地方企业办 Run by Local Enterprises 2229 1904 117 74 134   28  
    民办 Non-government 807898 608822 39622 38240 119869 1345 13184 6604
城区 Urban Area 2470395 2142718 97727 115604 112990 1356 26630 7576
    教育部门办 Run by Ed. Dept.  2012721 1791600 73840 92533 54135 613 22019 3402
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 19113 15793 1148 1162 1007 3 257 127
    地方企业办 Run by Local Enterprises 1119 916 93 44 66   11  
    民办 Non-government 437442 334409 22646 21865 57782 740 4343 4047
    其中 : 城乡结合区 of Which:Urban-rural Transitional Area 424810 367131 14187 17883 25368 241 3659 890
        教育部门办 Run by Ed. Dept. 311127 281468 8982 12440 8194 43 2766 358
        其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2022 1629 84 150 159   18 1
        地方企业办 Run by Local Enterprises 123 102 5 5 11      
        民办 Non-government 111538 83932 5116 5288 17004 198 875 531
镇区 Counties & Towns Area 3113513 2755912 86603 130502 139631 865 22727 8438
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 2770034 2496264 70752 116036 86577 405 15039 6116
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 41147 33084 2286 1371 4396 10 597 48
    地方企业办 Run by Local Enterprises 846 770 12 29 35      
    民办 Non-government 301486 225794 13553 13066 48623 450 7091 2274
    其中 : 镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional Area 773779 682551 21492 32042 37425 269 6062 1674
         教育部门办 Run by Ed. Dept. 662846 599083 16531 27209 19911 112 4110 989
         其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1149 942 36 72 99   14  
         地方企业办 Run by Local nterprises 185 174     11      
         民办 Non-government 109599 82352 4925 4761 17404 157 1938 685
乡村 Rural Area 935626 844704 28026 26574 36130 192 8577 4245
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 861326 791532 24388 23133 22246 27 6785 3954
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5066 4335 203 131 387 10 25 8
    地方企业办 Run by Local nterprises 264 218 12 1 33   17  
    民办 Non-government 68970 48619 3423 3309 13464 155 1750 283