大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  全国基本情况 > 正文
初中学生数
来源:教育部

发布日期:2016-10-13

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计

Total
其中女
of Which:
Female
一年级

Grade 1
二年级

Grade 2
三年级

Grade 3
四年级

Grade 4
     Total 14175941 14110242 43119500 20034849 14116336 14284220 14296291 422653 14295091
    其中:女   of  Which: Female 6679302 6509871 20034849   6511918 6629409 6692145 201377 6685809
                 少数民族学生 Minority Students 1507514 1629867 4807978 2283004 1630570 1608446 1560503 8459 1559597
                 四年制   4-Year 413277 468033 1739989 828332 468240 425243 423853 422653 422653
                 九年一贯制学校 9-Year Schools 1754445 1917472 5696085 2539772 1919206 1886542 1812869 77468 1810588
                 十二年一贯制学校 12-Year Schools 247610 276595 827060 341338 276664 278390 267097 4909 266995
                 完全中学 Complete Secondary Schools 1878861 1795261 5558098 2584794 1796273 1836488 1890360 34977 1891028
                 附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 71604 64434 200478 88881 64437 66226 67371 2444 68164
                 附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes
                 Attached
90 106 309 85 106 83 115 5 78
                 独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for
                 Minorities
447315 459766 1393311 671249 460246 462301 469157 1607 469105
                 随迁子女 Migrant Children 1106491 1581827 4674284 1943447 1605312 1562694 1442865 63413 1409800
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 407769 657986 1862635 768322 666883 624972 539815 30965 520861
                                本省外县迁入 From Other County  698722 923841 2811649 1175125 938429 937722 903050 32448 888939
                进城务工人员随迁子女
                Children of Migrant Workers
835043 1199478 3535380 1469463 1214907 1183421 1087572 49480 1064125
                  其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 298806 489361 1375604 565377 495442 461429 397049 21684 383405
                               本省外县迁入 From Other County 536237 710117 2159776 904086 719465 721992 690523 27796 680720
               农村留守儿童 Children Left Behind 1655717 2147779 6355741 2897555 2153406 2131047 2061695 9593 2047207
   教育部门 Run by Ed. Dept. 12580288 12328205 37847335 17838137 12333864 12524031 12604790 384650 12604773
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 79178 71529 233005 106250 71529 74700 79293 7483 79279
   地方企业办 Run by Local Enterprises 3301 3244 9899 4402 3244 3412 3243   3243
   民办 Non-government 1513174 1707264 5029261 2086060 1707699 1682077 1608965 30520 1607796
城区   Urban Area 4663670 4631437 14410106 6623916 4633768 4754192 4762590 259556 4760015
   教育部门 Run by Ed. Dept. 3866884 3737325 11751058 5485980 3739314 3865372 3915855 230517 3914470
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 29364 26008 84988 36818 26008 27395 30160 1425 30246
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1802 1511 4943 2180 1511 1736 1696   1696
   民办 Non-government 765620 866593 2569117 1098938 866935 859689 814879 27614 813603
   其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 731888 787064 2359193 1058498 787237 784212 756619 31125 756029
       教育部门 Run by Ed. Dept. 575448 586389 1792790 831413 586483 591842 585005 29460 584580
       其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2328 1813 6526 2806 1813 1958 2252 503 2301
       地方企业办 Run by Local Enterprises 175 250 612 270 250 210 152   152
       民办 Non-government 153937 198612 559265 224009 198691 190202 169210 1162 168996
镇区 Counties & Towns Area 7158941 7156160 21684430 10114467 7159582 7192747 7205848 126253 7206539
   教育部门 Run by Ed. Dept. 6479222 6403119 19466773 9208341 6406486 6454194 6487882 118211 6488535
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 43504 40293 131292 61581 40293 41732 43209 6058 43109
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1243 1321 3913 1831 1321 1318 1274   1274
   民办 Non-government 634972 711427 2082452 842714 711482 695503 673483 1984 673621
      其中:镇乡结合区  
      of Which: County-town Transitional Area
1732598 1787505 5378779 2493175 1787886 1790813 1768728 31352 1769680
          教育部门 Run by Ed. Dept. 1516523 1527966 4630174 2189814 1528332 1539343 1532295 30204 1533150
          其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1484 2753 8447 3919 2753 2902 2658 134 2669
          地方企业办 Run by Local Enterprises 241 225 676 289 225 226 225   225
          民办 Non-government 214350 256561 739482 299153 256576 248342 233550 1014 233636
乡村    Rural Area 2353330 2322645 7024964 3296466 2322986 2337281 2327853 36844 2328537
   教育部门 Run by Ed. Dept. 2234182 2187761 6629504 3143816 2188064 2204465 2201053 35922 2201768
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 6310 5228 16725 7851 5228 5573 5924   5924
   地方企业办 Run by Local Enterprises 256 412 1043 391 412 358 273   273
   民办 Non-government 112582 129244 377692 144408 129282 126885 120603 922 120572