大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  全国基本情况 > 正文
职业技术培训机构基本情况
来源:教育部

发布日期:2016-10-13

 
单位 : / 人次
unit:person/person-time
  学校数
(所
)
Schools
教学班(点)
(个
)
External
Teaching Sites
(classes)
结业生数
Graduates
注册学生数
Enrolment
教职工数
Educational Personnel 

聘请校外教师
Part-time Teachers
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total

其中:专任教师
of Which:Full-time
Teacher
总计 Total    98958 601691 43794966 21227890 42183931 20456376 472971 284217 245606
职工技术培训学校 ( 机构 ) Vocational-Technical Training Schools 2340 45637 2953297 1242139 2919683 1220249 70631 53902 15445
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 918 27185 1404702 726729 1367387 709139 51111 40737 7748
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 928 14915 1273281 375408 1312447 383154 11323 7632 4430
  民办   Non-state/private 494 3537 275314 140002 239849 127956 8197 5533 3267
农村成人文化技术培训学校 ( 机构 ) Technical Training Schools for Peasants 76244 251165 31125154 15079490 28701386 13883324 145393 80969 145394
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 73245 236802 29836157 14430049 27673864 13364337 133995 74225 138369
    其中 : 县办 Of which:County-run  2165 22696 2917979 1421879 2706039 1299413 19177 14198 14306
            乡办 Of which:Township-run 11830 104645 14914706 7169309 13797177 6665966 49844 29284 59329
            村办 Of which:Village-run 59250 109461 12003472 5838861 11170648 5398958 64974 30743 64734
  其他部门办   Run by Non-Ed. Dept. 2180 7014 991444 492485 727246 363618 3828 2232 4946
  民办   Non-government 819 7349 297553 156956 300276 155369 7570 4512 2079
其他培训机构 ( 含社会培训机构 ) Others 20374 304889 9716515 4906261 10562862 5352803 256947 149346 84767
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 665 5469 599208 330942 616701 371909 11924 8554 4677
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 933 16448 1494212 712714 1499697 621604 30311 11181 12762
  民办   Non-government 18776 282972 7623095 3862605 8446464 4359290 214712 129611 67328
总计中 : 少数民族 Total of: Minority     2950228 1424957 2953600 1392339 12711 5955 8810
培训形式 : 资格证书培训    Mode of training: For Certificates of Vocational Qualifications     5711853 2577066 5682437 2668547      
               岗位证书培训 For Certificates of Job-related qualifications     10544318 4931281 10183253 4691486      
按产业结构分 : 第一产业类培训 By industry: training for first industry     17340114 8224113 16596832 7795936      
                       第二产业类培训 Training for Second Industry     7609598 3417704 7181823 3201710      
                       第三产业类培训 Training for Third Industry     18845254 9586073 18405276 9458730      
按培训时间分: by Lengh of Training                    
                       
一个月以内 1 Months 
    27681819 13447664 25636978 12381168      
                        一个月至三个月以内 1 Month to 3 Months      7325567 3395757 7183633 3418871      
                        三个月至半年以内 3 Months to 6 Months     3914220 1973435 3997710 1960112      
                        半年至一年以内 6 Months to 1 Year     3972603 1970143 4216800 2098051      
                        一年及以上 1 Year and Over     900757 440891 1148810 598174