大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  全国基本情况 > 正文
普通专科分专业大类学生数
来源:教育部

发布日期:2016-10-16

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
    Total 3222926 3484311 10486120 3374754
    其中:女 of Which: Female 1660522 1929700 5392193 1711064
农林牧渔大类 Agriculture, Forestry,Husbandry and Fishing 56327 59024 174872 57696
交通运输大类 Transportation and Communication 156838 200611 562145 169677
生化与药品大类 Biochemistry and Medicine 70232 69988 212211 69780
资源开发与测绘大类 Resources Development and Survey 49832 33974 123797 46751
材料与能源大类 Material and Energy 39795 40197 121269 39582
土建大类 Civil Engineering 365832 340934 1181981 412048
水利大类 Water Resources 14050 14450 44672 14944
制造大类 Manufacturing 406492 458388 1359361 422759
电子信息大类 Electronic Information 292557 365308 980799 296294
环保、气象与安全大类
Environment Protection,Meteorology and Safety 
14375 15163 45208 15065
轻纺食品大类 Light,Textile and Food 50351 52927 156620 50833
财经大类 Finance 693822 759087 2220100 699993
医药卫生大类 Medical and Health 342616 386246 1178214 371557
旅游大类 Tourism 105073 113982 329658 105474
公共事业大类 Public Service 31308 36576 104543 32326
文化教育大类 Culture and Education 339108 324948 1062055 362521
艺术设计传媒大类 Artistic Design and Mass Media 143578 166223 487890 158353
公安大类 Public Security 11976 10462 32747 11828
法律大类 Law 38764 35823 107978 37273
总计中:师范生
of theTotal: Students Enrolled in Teacher Training Institutions
189923 176167 617660 214683