大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  全国基本情况 > 正文
普通高中学生数
来源:教育部

发布日期:2016-10-14

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which: Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
        Total 7976535 7966066 23743992 11939547 7971124 7806772 7966096 7966096
     其中:女 of Which: Female 3992839 4025882 11939547   4028049 3918806 3992692 3992692
                 少数民族学生 Minority Students 682121 817266 2292711 1201209 818787 752854 721070 721070
                 十二年一贯制学校 12-year Schools 222068 282585 761503 338205 282732 247428 231343 231343
                 完全中学 Complete Schools 2474229 2514294 7423958 3694059 2515126 2435002 2473830 2473830
                 附设普通高中班 Regular Senior
                 School Classes Attached
30408 30386 80661 38379 30394 24954 25313 25313
                 独立设置少数民族学校
                 Independent Schools for Minority
180645 239646 651871 347093 240451 215279 196141 196141
                 残疾人 Schools for Handicapped 6194 4467 12836 5563 4494 4129 4213 4213
                 随迁子女 Migrant Children 208666 349247 988392 442531 356253 331205 300934 296987
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 45819 103188 268771 122974 105182 89689 73900 72967
                                本省外县迁入 From Other County  162847 246059 719621 319557 251071 241516 227034 224020
   教育部门 Run by Ed.Dept. 7144282 6961425 20999419 10701018 6965432 6923982 7110005 7110005
   其他部门 Run by Non-ed.Dept. 56346 57940 169926 87557 57940 55721 56265 56265
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1995 1646 5003 2436 1648 1628 1727 1727
   民办 Non-government 773912 945055 2569644 1148536 946104 825441 798099 798099
城区     Urban Area 3730523 3648655 10987760 5562675 3651362 3610295 3726103 3726103
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 3301331 3129426 9575596 4925828 3132074 3160106 3283416 3283416
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 28329 28220 82111 41756 28220 26468 27423 27423
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1182 878 2809 1342 880 917 1012 1012
  民办 Non-government 399681 490131 1327244 593749 490188 422804 414252 414252
  其中:城乡结合区   of Which:  Urban-rural Transitional Area 584606 594628 1765914 874481 594790 581597 589527 589527
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 499655 484211 1475191 749638 484365 489617 501209 501209
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1874 1390 4175 1778 1390 1394 1391 1391
      地方企业办 Run by Local Enterprises 200 179 547 266 179 157 211 211
      民办 Non-government 82877 108848 286001 122799 108856 90429 86716 86716
镇区    Counties & Towns Area 3999408 4046934 11986174 5995941 4049205 3943365 3993604 3993604
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 3641675 3622804 10812984 5463550 3624096 3563264 3625624 3625624
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 25472 27574 80849 42067 27574 26991 26284 26284
  地方企业办 Run by Local Enterprises 813 768 2194 1094 768 711 715 715
  民办 Non-government 331448 395788 1090147 489230 396767 352399 340981 340981
  其中:镇乡结合区   of Which:   County-town Transitional Area 947112 982191 2888940 1448542 983598 951152 954190 954190
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 840518 853616 2533753 1288264 854077 836277 843399 843399
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1227 1263 3561 1812 1263 1194 1104 1104
      地方企业办 Run by Local Enterprises 99 47 179 89 47 57 75 75
      民办 Non-government 105268 127265 351447 158377 128211 113624 109612 109612
乡村    Rural Area 246604 270477 770058 380931 270557 253112 246389 246389
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 201276 209195 610839 311640 209262 200612 200965 200965
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2545 2146 6966 3734 2146 2262 2558 2558
  地方企业办 Run by Local Enterprises                
  民办 Non-government 42783 59136 152253 65557 59149 50238 42866 42866