大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2015  >  各地基本情况 > 正文
中等职业学校(机构)资产情况(非学校产权中独立使用)
来源:教育部

发布日期:2016-10-19

 
地区Region 学校占地面积(平方米)
Area of School sites (m2)
图书(册)
Books (Volume)
计算机数(台) PC (Set) 教室(间) 固定资产值(万元)
Fixed Assets (in 10000 yuan)

Total
其中:绿化
用地面积
Of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
Of Which:
Sports
Areas

Total
当年新增
New Floor
Space Added
in Current
Year

Total
其中:教学
用计算机
No. of
Computers
Used for
Instruction
其中:网络多媒体教室
Total
其中:教学、实习仪器设备资产
of which:Teaching
Equipment & Instruments
其中:平板电脑
Total
当年新增
New Floor Space
Added in Current Year
合计 Total 38815167.33 6964230.64 6302750.75 8031452 477800 73352 61561 4534 42705 12380 1371846.97 161588.37 23387.67
北京 Beijing 540156.00 40403.00 65017.00 12500   212 178 18 561 166 2661.48 202.70  
天津 Tianjin 455156.70 16420.00 174789.00 265167 2088 3081 2395 40 339 102 29870.22 4491.85 1283.35
河北 Hebei 2483234.78 238788.30 348999.92 224467 76542 3024 2331 453 2249 723 52612.05 9060.27 1627.02
山西 Shanxi 1054947.14 134120.73 190350.86 637752 2574 2266 1545 118 1239 228 33197.14 3932.90 302.30
内蒙古 Inner Mongolia 842060.31 151768.23 249407.47 132603 28326 728 492 100 1321 99 28298.23 1635.80 50.55
辽宁 Liaoning 1215252.00 184716.00 233926.00 169750 1450 1605 1233 115 2103 448 133083.06 6478.49 649.49
吉林 Jilin 690167.02 83551.01 167353.01 153042 329 2850 2307 270 948 89 28622.73 5094.76 1349.76
黑龙江 Heilongjiang 657363.86 113026.12 147150.28 339038 22100 2199 1957 173 957 188 29167.42 4126.43 349.10
上海 Shanghai 313365.40 34752.00 31340.00     133 109   470 265 12537.40 2790.80 2413.00
江苏 Jiangsu 602555.17 59388.14 56680.25 34000 1000 986 732   595 211 37772.07 1992.81 33.91
浙江 Zhejiang 958661.30 130342.65 207561.00 144284 3250 1288 1140 6 1170 685 42388.46 2426.08 172.81
安徽 Anhui 1953809.12 384397.51 194701.83 507016 3231 2356 1826   1246 270 36839.63 9176.14 423.34
福建 Fujian 1061777.50 331644.74 188857.02 34298 8000 310 120   721 228 38293.08 1164.71 110.00
江西 Jiangxi 1372784.00 269991.00 190849.00 172273 5031 2106 1854 523 1129 305 118041.91 4872.32 683.00
山东 Shandong 2606444.02 588386.31 358125.01 293716 24523 2224 1872 29 3888 798 91904.89 10237.46 630.26
河南 henan 2410811.74 336429.73 356363.13 812453 41001 10546 9442 137 3125 897 73569.75 8811.50 1367.31
湖北 Hubei 764623.40 148029.77 134245.06 46150 30 308 221 1 578 65 32350.59 5098.53 72.30
湖南 Hunan 2356305.05 551794.33 313305.08 312899 17700 5914 4861 1024 3242 2248 92800.84 18107.41 3033.44
广东 Guangdong 3849447.57 661335.81 676286.15 768146 58102 10288 9092   3895 1132 55176.38 11025.33 1118.39
广西 Guangxi 2339887.00 563427.00 217602.18 1759550 15453 5381 4905 581 2032 831 63832.69 9385.10 735.68
海南 Hainan 562573.00 58061.00 53904.00 34937 1800 601 433   427 137 8859.24 362.20 101.50
重庆  Chongqing 982670.91 218866.15 82297.00 10000   930 911 162 591 305 35224.41 4320.48 953.26
四川 Sichuan 3747120.24 876260.45 798392.75 344470 42420 7942 6731 71 4855 1077 122454.48 18659.97 4544.91
贵州 guizhou 1356528.00 237862.00 241413.00 258773 9900 1658 1012 503 981 152 52550.94 3667.71 479.93
云南 Yunnan 1157693.00 216066.00 174504.00 92225 30200 1553 1447 10 1168 340 56129.49 4065.85 445.80
西藏 Tibet                          
陕西 Shaanxi 1295012.20 203151.53 262897.69 304771 81765 2112 1765 200 1720 242 47267.17 7722.37 121.88
甘肃 Gansu 550240.30 81690.13 135165.06 63972 985 271 271   611 121 11391.65 1759.69 55.69
青海 Qinghai 60.00   50.00 2000   72 58   56 3 125.00 4.80 2.80
宁夏 Ningxia 48911.00 8465.00 7258.00           148 13 655.74 45.10  
新疆 Xinjiang 585549.60 41096.00 43960.00 101200   408 321   340 12 4168.83 868.80 276.88