大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2016  >  全国基本情况 > 正文
学前教育分年龄幼儿数(总计)
来源:教育部

发布日期:2017-08-20

 
单位 :
unit:person
  入园(班)人数
Entrants
在园(班)人数
Enrolment
离园(班)人数
Leavers
  Total 19220862 44138630 16231822
    其中:女 of Which:Female 9010053 20561449 7666502
         少数民族 Minorities 2236975 4128476 1729270
         残疾人 Disability 10332 25557 35257
教育部门 Run by Ed. Dept. 8138074 16121113 7151991
  2岁及以下 2 Years and Under 114701 122917  
  3 3 years 3005719 3276181  
  4 4 years 1607683 4759838  
  5 5 years 2686588 6617827 1372165
  6岁及以上 6 years and over 723383 1344350 5779826
其他部门 Run by Non-ed.Dept. 332224 694300 191993
  2岁及以下 2 Years and Under 15620 16722  
  3 3 years 142879 167079  
  4 4 years 65298 219158  
  5 5 years 70549 238022 25903
  6岁及以上 6 years and over 37878 53319 166090
地方企业 Run by Local Enterprises 109842 330139 105400
  2岁及以下 2 Years and Under 11007 11912  
  3 3 years 70022 91825  
  4 4 years 15654 111223  
  5 5 years 11602 106695 14741
  6岁及以上 6 years and over 1557 8484 90659
事业单位 Run by Public Institutions 278490 590637 278003
  2岁及以下 2 Years and Under 12240 13637  
  3 3 years 90735 113553  
  4 4 years 51962 170921  
  5 5 years 107142 262265 57169
  6岁及以上 6 years and over 16411 30261 220834
部队 Run by Army 40928 136360 40948
  2岁及以下 2 Years and Under 4167 4500  
  3 3 years 28757 37722  
  4 4 years 4806 48510  
  5 5 years 2919 43757 4442
  6岁及以上 6 years and over 279 1871 36506
集体 Run by Communities 670524 1889492 640349
  2岁及以下 2 Years and Under 26893 29301  
  3 3 years 437385 507880  
  4 4 years 112651 638820  
  5 5 years 84325 672569 59213
  6岁及以上 6 years and over 9270 40922 581136
民办 Non-government 9650780 24376589 7823138
  2岁及以下 2 Years and Under 721322 843311  
  3 3 years 4336449 5861363  
  4 4 years 2253408 7966722  
  5 5 years 2032672 8747113 1531437
  6岁及以上 6 years and over 306929 958080 6291701
注:幼儿数包括:独立设置幼儿园和附设幼儿班的幼儿数,下同。
Note:Data on Independent Set Kindergarten and Attached Preschool are included in the number of Children. The same below.