大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2016  >  全国基本情况 > 正文
普通高中学生数
来源:教育部

发布日期:2017-08-22

 

单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which: Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
        Total 7923500 8029206 23666465 11974903 8034323 7839244 7792898 7792898
     其中:女 of Which: Female 3975463 4070927 11974903   4073332 3977138 3924433 3924433
                 少数民族学生 Minority Students 716956 852122 2397498 1271062 853595 792835 751068 751068
                 十二年一贯制学校 12-year Schools 235057 319574 855708 378598 320012 280295 255401 255401
                 完全中学 Complete Schools 2440700 2510805 7341339 3668899 2511506 2429547 2400286 2400286
                 附设普通高中班 Regular Senior
                 School Classes Attached
24659 29065 78691 37410 29069 26091 23531 23531
                 独立设置少数民族学校
                 Independent Schools for Minority
195104 245812 687958 373656 246650 228512 212796 212796
                 残疾人 Schools for Handicapped 8473 7499 20815 8314 7531 6905 6379 6379
                 随迁子女 Migrant Children 258082 399808 1114474 510055 407066 368883 338525 336546
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 63923 125782 328218 156004 128894 107900 91424 90999
                                本省外县迁入 From Other County  194159 274026 786256 354051 278172 260983 247101 245547
   教育部门 Run by Ed.Dept. 7070043 6941605 20702498 10640614 6945419 6851379 6905700 6905700
   其他部门 Run by Non-ed.Dept. 54999 56161 167390 85866 56168 55801 55421 55421
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1738 2517 5783 2861 2517 1643 1623 1623
   民办 Non-government 796720 1028923 2790794 1245562 1030219 930421 830154 830154
城区     Urban Area 3788663 3741850 11125875 5649508 3744273 3693771 3687831 3687831
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 3338311 3181988 9578494 4954073 3184302 3171498 3222694 3222694
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 27397 26096 79872 40657 26103 27157 26612 26612
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1023 1252 3043 1443 1252 883 908 908
  民办 Non-government 421932 532514 1464466 653335 532616 494233 437617 437617
  其中:城乡结合区   of Which:  Urban-rural Transitional Area 592458 604922 1787422 889093 605066 592733 589623 589623
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 502279 480880 1455466 746572 481016 482860 491590 491590
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1430 1085 3978 1596 1085 1428 1465 1465
      地方企业办 Run by Local Enterprises 211 632 942 446 632 160 150 150
      民办 Non-government 88538 122325 327036 140479 122333 108285 96418 96418
镇区    Counties & Towns Area 3901550 4017364 11783882 5950752 4019981 3898639 3865262 3865262
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 3541393 3557458 10543062 5387443 3558881 3489646 3494535 3494535
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 26040 28115 82426 42635 28115 27145 27166 27166
  地方企业办 Run by Local Enterprises 715 1265 2740 1418 1265 760 715 715
  民办 Non-government 333402 430526 1155654 519256 431720 381088 342846 342846
  其中:镇乡结合区   of Which:   County-town Transitional Area 927629 974745 2839554 1433784 976029 941562 921963 921963
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 818738 827699 2457934 1261547 828177 817937 811820 811820
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1104 1152 3409 1781 1152 1125 1132 1132
      地方企业办 Run by Local Enterprises 75 72 181 94 72 48 61 61
      民办 Non-government 107712 145822 378030 170362 146628 122452 108950 108950
乡村    Rural Area 233287 269992 756708 374643 270069 246834 239805 239805
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 190339 202159 580942 299098 202236 190235 188471 188471
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1562 1950 5092 2574 1950 1499 1643 1643
  地方企业办 Run by Local Enterprises                
  民办 Non-government 41386 65883 170674 72971 65883 55100 49691 49691