大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2016  >  全国基本情况 > 正文
专任教师年龄情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2017-08-23

 

单位 :
unit:person
  合计
Total
29岁及以下
29 and Under
30-34
30 to 34
35-39
35 to 39
40-44
40 to 44
45-49
45 to 49
50-54
50 to 54
55-59
55 to 59
60-64
60 to 64
65岁及以上
65 and Over
     Total  1627182 212125 329971 351458 242015 189698 196854 70505 23629 10927
       其中 :   of Which: Female 802298 129797 185071 187245 115181 83732 75940 17514 5910 1908
正高级 Senior 203399 55 1480 9528 26846 43250 71634 31039 13787 5780
副高级 Sub-senior 481635 1032 25980 103502 115670 97986 94448 30313 8163 4541
中级 Middle 647259 48485 215305 212178 90385 43669 27599 7664 1465 509
初级 Junior 193147 97315 63593 19643 6434 3257 2039 775 71 20
未定职级 No-ranking 101742 65238 23613 6607 2680 1536 1134 714 143 77
注:不含民办的其他高等教育机构数据                  
Note:Date of Non-government HEIs are not included.