大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2016  >  全国基本情况 > 正文
校舍情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2017-08-22

 

单位 : 平方米
unit:m 2
  学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which:
Dilapidated
Buildings
其中:
当年新增校舍
of Which:
New Added
in Current
Year
其中:被外单位借用                         of Which:Floor Space
Hired by Other
Schools or Units
  Total 840176099.7 1325958.48 25701348.5 1417610.8 60583871.84 111019137.21
一、教学及辅助用房 Buildings for  Instraction and Ancillary Uses 372789777.59 519310.57 10807167.7 481530.45 31957637.21 50574928.16
        教室 Classroom 136642949.47 162778.51 3040130.59 173550.75 8173896.61 21362639.57
        图书馆 Library 44548013.83 48891.84 1300057.03 23334.43 4416118.88 5247244.91
        实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 140086620.14 263196.85 4823229.55 228352.65 11539473.84 18436112.55
        专用科研用房 Office Special for Research 19439730.26 23250.54 787937.95 26512.62 4197826.61 1116808.19
        体育馆 Gymnasium 24117270.68 1479.9 579700.88 19673 2749792.13 3137542.59
        会堂 Hall 7955193.21 19712.93 276111.7 10107 880529.14 1274580.35
二、行政办公用房 Administritive 47535433.82 94017.36 1072313.34 49227.41 2449616.11 6293754.02
三、生活用房 Residential Buildings 310218797.33 509243.78 8521259.8 578507.9 17419969.07 52146742.25
        学生宿舍(公寓) Students'Dormitories 230065183.02 284748.37 5994796.56 393294.8 10954455.05 41434217.78
        学生食堂 Students'Dining Halls 32934673.77 14284.94 667807.14 38177.12 1573864.07 5137748.24
        教工宿舍(公寓) Apartments for  Single 19432665.25 133278.14 1279487.84 7535.8 3451494.53 2968145.38
        教工食堂 Dining Halls for Teachers,  Staff and Workers 1872199.87 627 36608.04 300 63923.11 315453.36
        生活福利及附属用房 Residential Welfare  and Anxiliary Buildings 25914075.42 76305.33 542560.22 139200.18 1376232.31 2291177.49
四、教工住宅 Residential Quarters for  Teachers &Workers 90547232.59 170373.64 3974708.68 74122.22 5207005.03 0
五、其他用房 Other 19084858.37 33013.13 1325898.98 234222.82 3549644.42 2003712.78
注:不包含民办的其他高等教育机构数据。            
Note Date of Non-government HEIs are not included