大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2016  >  全国基本情况 > 正文
初中学生数
来源:教育部

发布日期:2017-08-21

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计

Total
其中女
of Which: 
Female
一年级

Grade 1
二年级

Grade 2
三年级

Grade 3
四年级

Grade 4
      Total 14238679 14871663 43293684 20085705 14874787 13976083 14027252 415562 14027603
     其中:女   of  Which: Female 6674570 6900787 20085705   6901926 6451917 6533556 198306 6531286
                  少数民族学生  Minority Students 1556562 1680174 4872944 2340204 1680859 1602620 1580955 8510 1580852
                  四年制   4-Year 421303 510439 1802246 857356 510626 460847 415211 415562 415562
                  九年一贯制学校  9-Year Schools 1839773 2128330 6011849 2681814 2129237 1929426 1872213 80973 1871004
                  十二年一贯制学校  12-Year Schools 280519 335815 943819 389444 335912 302456 300465 4986 300388
                  完全中学  Complete Secondary Schools 1856446 1862834 5451910 2534437 1863333 1762089 1794521 31967 1795991
                  附设普通初中班  Junior Sec. Classes Attached 67251 59256 176821 79115 59277 57408 58048 2088 58829
                  附设职业初中班  Vocational Junior Sec. Classes 
                 Attached
123 90 271 72 90 114 61 6 36
                  独立设置少数民族学校  Inde. Sec.Schools for 
                 Minorities
466246 458978 1366959 659012 459349 452455 453748 1407 453699
                  随迁子女  Migrant Children 1215919 1685496 4750492 2063891 1699175 1552391 1439537 59389 1414364
                    其中:外省迁入  of   Which: from Other Province 451736 709618 1929550 825737 716045 632337 550727 30441 537117
                                 本省外县迁入 From Other County  764183 975878 2820942 1238154 983130 920054 888810 28948 877247
                 进城务工人员随迁子女  
                Children of Migrant Workers
918719 1264891 3580615 1548978 1274837 1171678 1088806 45294 1069621
                   其中:外省迁入  of   Which: from Other Province 332178 524193 1427294 605943 528719 469309 408232 21034 397903
                                本省外县迁入 From Other County 586541 740698 2153321 943035 746118 702369 680574 24260 671718
                农村留守儿童 Children Left Behind 1661156 1857715 5362151 2505667 1860804 1780999 1715078 5270 1705880
    教育部门  Run by Ed. Dept. 12554109 12911444 37739665 17768515 12913835 12179452 12269290 377088 12269048
    其他部门  Run by Non-ed. Dept. 75709 69315 215875 100033 69365 67833 71067 7610 71904
    地方企业办  Run by Local Enterprises 3121 3538 9976 4371 3538 3167 3271   3271
    民办  Non-government 1605740 1887366 5328168 2212786 1888049 1725631 1683624 30864 1683380
城区   Urban Area 4829977 5134548 14894194 6856831 5135975 4716192 4785104 256923 4794542
    教育部门  Run by Ed. Dept. 3971147 4141097 12074932 5650349 4141940 3807068 3898411 227513 3907855
    其他部门  Run by Non-ed. Dept. 27423 23380 74966 33235 23420 24193 25989 1364 26099
    地方企业办  Run by Local Enterprises 1766 1832 5263 2308 1832 1641 1790   1790
    民办  Non-government 829641 968239 2739033 1170939 968783 883290 858914 28046 858798
    其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 759724 868310 2457562 1104699 868455 787863 772468 28776 770806
        教育部门  Run by Ed. Dept. 585204 639299 1844066 857519 639403 589678 587983 27002 586354
        其他部门  Run by Non-ed. Dept. 2482 2038 6851 2936 2038 2021 2265 527 2262
        地方企业办  Run by Local Enterprises 152 336 790 360 336 247 207   207
        民办  Non-government 171886 226637 605855 243884 226678 195917 182013 1247 181983
镇区  Counties & Towns Area 7161283 7465976 21729103 10113374 7467485 7075968 7061177 124473 7051894
    教育部门  Run by Ed. Dept. 6461141 6652487 19420895 9168428 6653882 6327039 6323547 116427 6313638
    其他部门  Run by Non-ed. Dept. 42501 40386 125332 59500 40396 38756 39934 6246 40661
    地方企业办  Run by Local Enterprises 1083 1392 3628 1653 1392 1122 1114   1114
    民办  Non-government 656558 771711 2179248 883793 771815 709051 696582 1800 696481
       其中:镇乡结合区   
      of Which: County-town Transitional Area
1728948 1858920 5368407 2484427 1859104 1744861 1734535 29907 1727516
           教育部门  Run by Ed. Dept. 1503309 1574738 4582651 2165351 1574889 1489615 1489276 28871 1482325
           其他部门  Run by Non-ed. Dept. 2352 2610 7635 3665 2610 2387 2514 124 2538
           地方企业办  Run by Local Enterprises 225 226 665 274 226 210 229   229
           民办  Non-government 223062 281346 777456 315137 281379 252649 242516 912 242424
乡村    Rural Area 2247419 2271139 6670387 3115500 2271327 2183923 2180971 34166 2181167
    教育部门  Run by Ed. Dept. 2121821 2117860 6243838 2949738 2118013 2045345 2047332 33148 2047555
    其他部门  Run by Non-ed. Dept. 5785 5549 15577 7298 5549 4884 5144   5144
    地方企业办  Run by Local Enterprises 272 314 1085 410 314 404 367   367
    民办  Non-government 119541 147416 409887 158054 147451 133290 128128 1018 128101