发布日期:2017-08-19
地区 Region |
占地面积(平方米)
Areas Occupied (m²) |
图书(万册) Books & Magazines in Libraries(10,000 Volume) |
计算机数(台)
PC (set) |
教室(间) Classroom(Room) |
固定资产值(万元)
Fixed Assets ( 10 , 000 yuan ) |
||||||||||
合计 Total |
其中:绿化 用地面积 of Which: Green Areas |
其中:运动 场地面积 of Which: Sports Areas |
合计 Total |
当年新增 New Added in Current Year |
合计 Total |
其中:教学 用计算机 No. of Computers Used for Instruction |
合计 Total |
其中:网络多媒体教室 of Which: Network Multimedia Classroom |
合计 Total |
其中:教学、科研仪器设备资产
of Which:Teaching Equipment & Instruments |
其中:信息化设备资产值 of Which: Assets of Information Facilities |
||||
小计 Subtotal |
其中:平板电脑 of Which: Tablet PC |
小计 Subtotal |
当年新增 New Added in Current Year |
小计 Subtotal |
其中:软件
of Which: Software |
||||||||||
总 计 Total | 1768975045.54 | 573849054.66 | 133039565.28 | 252753.22 | 11677.7 | 11733886 | 8874309 | 97568 | 640694 | 342676 | 196438133.05 | 45003240.12 | 5446860.05 | 12745834.59 | 2309616.01 |
北 京 Beijing | 48184856.67 | 13196140.23 | 3706372.31 | 11537.65 | 326.1 | 743733 | 452152 | 9416 | 19759 | 13688 | 15907867.07 | 5523042.98 | 604573.57 | 1393090.79 | 335866.28 |
天 津 Tianjin | 40167810.81 | 9462964.02 | 3025071.56 | 5220.52 | 212.73 | 247069 | 177768 | 1231 | 9869 | 5651 | 5095088.34 | 1177865.33 | 172599.18 | 305770.03 | 57402.4 |
河 北 Hebei | 71754908.43 | 19207543.15 | 6670226.12 | 10341.75 | 456.29 | 423938 | 326882 | 1273 | 30115 | 13690 | 6946766 | 1390112.53 | 161869.35 | 393840.03 | 62540.65 |
山 西 Shanxi | 35677757.31 | 9176912.14 | 3414995.26 | 5924.57 | 205.66 | 225630 | 185066 | 1734 | 18604 | 8166 | 3412682.32 | 807065.58 | 101141.48 | 228650.55 | 28585.36 |
内蒙古 Inner Mongolia | 34980945.87 | 9050329.41 | 2698758.44 | 3516.32 | 156.53 | 174842 | 144970 | 931 | 13238 | 6639 | 3485616 | 716156.3 | 109843.99 | 179154.92 | 33711.2 |
辽 宁 Liaoning | 68893809.32 | 20954243.42 | 5640753.84 | 9441.7 | 342.41 | 492833 | 391340 | 3725 | 27207 | 11795 | 7698687.96 | 1642724.22 | 194093.68 | 527658.96 | 76724.85 |
吉 林 Jilin | 44565991.42 | 12079901.08 | 3249702.03 | 6382.81 | 257.04 | 305789 | 221694 | 2647 | 14626 | 6506 | 4724059.99 | 1196550.13 | 203182.62 | 345732.3 | 53273.42 |
黑龙江 Heilongjiang | 60032215.74 | 14075512.61 | 4040580.27 | 7769.26 | 261.93 | 344936 | 274835 | 794 | 21809 | 8812 | 5977041.79 | 1466564.47 | 137857.53 | 401152.97 | 67907.2 |
上 海 Shanghai | 34098619.25 | 12793014.14 | 2676903.62 | 7316.91 | 379.39 | 479704 | 323450 | 3850 | 14336 | 9435 | 8857242.99 | 2673130.34 | 326485.4 | 732530.48 | 154663.82 |
江 苏 Jiangsu | 129195461.1 | 46741381.07 | 9470756.06 | 17403.25 | 717.56 | 1019573 | 783413 | 11286 | 38491 | 26815 | 16238964.43 | 3785148.22 | 410391.04 | 1023026.5 | 149768.49 |
浙 江 Zhejiang | 59844221.15 | 20141729.29 | 5589655.91 | 10793.46 | 456.36 | 588262 | 438124 | 4920 | 23447 | 16710 | 9549140.6 | 2199021.72 | 231343.18 | 583282.55 | 113030.32 |
安 徽 Anhui | 70627165.54 | 23153170.7 | 5518409.66 | 9247.64 | 460.58 | 399567 | 317454 | 2423 | 27652 | 12758 | 5730245.6 | 1378423.4 | 156306.79 | 337981.14 | 56948.9 |
福 建 Fujian | 49042451.04 | 17540389.25 | 3748148.37 | 7411.5 | 341.91 | 329544 | 247963 | 1457 | 16611 | 9652 | 5887779.99 | 1187770.14 | 148840.96 | 349254.84 | 64633.79 |
江 西 Jiangxi | 67629753.77 | 26229901.37 | 5645613.41 | 9435.68 | 615.38 | 355418 | 281701 | 3482 | 24499 | 12231 | 5634263.7 | 1008847.2 | 131626.9 | 305422.69 | 44521.15 |
山 东 Shandong | 135172941.77 | 46985418.27 | 9370268.2 | 17382.43 | 696.84 | 684104 | 534550 | 3253 | 47475 | 23563 | 12137069.51 | 2315791.98 | 241063.61 | 682514.55 | 98850.72 |
河 南 Henan | 109103271.01 | 31318163.09 | 8108752.71 | 15956.53 | 914.11 | 627655 | 521412 | 6646 | 43468 | 21215 | 8489436.83 | 1938058.36 | 290666.27 | 585085.7 | 79919.53 |
湖 北 Hubei | 92430614.16 | 33883056.81 | 6971644.94 | 13577.58 | 454.19 | 619889 | 450107 | 2999 | 36587 | 18666 | 9428141.45 | 2175750.54 | 265724.48 | 530449.93 | 87990.61 |
湖 南 Hunan | 75360121.71 | 24261623.26 | 4925879.61 | 11106.82 | 414.72 | 433407 | 330863 | 9979 | 32053 | 18257 | 6758613.03 | 1353591.37 | 127911.84 | 416926.04 | 64329.66 |
广 东 Guangdong | 98851880.29 | 37325873.04 | 7259831.5 | 15927.09 | 828.65 | 768995 | 611574 | 7581 | 22762 | 17121 | 11646661.97 | 2725287.26 | 367916.46 | 829663.64 | 157765.47 |
广 西 Guangxi | 45544647.43 | 14346004.46 | 3159058.36 | 6162.56 | 323.97 | 277735 | 232901 | 2221 | 13843 | 7605 | 4375261.11 | 934760.3 | 144974.94 | 253707.86 | 48000.72 |
海 南 Hainan | 12977726.89 | 4152289.89 | 926347.24 | 1610.67 | 89.94 | 64897 | 52830 | 400 | 3057 | 2012 | 1256161.22 | 225142.55 | 28822.43 | 62223.75 | 11273.05 |
重 庆 Chongqing | 51557512.3 | 19212374.94 | 3812176.81 | 6495.11 | 299.36 | 304586 | 227993 | 2201 | 18804 | 11933 | 5988367.82 | 875655.11 | 103211.91 | 335234.8 | 55174.57 |
四 川 Sichuan | 93230652.79 | 30522759.27 | 6521937.08 | 12427.36 | 644.8 | 527620 | 392068 | 3064 | 33230 | 18343 | 8965751.09 | 1945940.32 | 233211.61 | 611234.98 | 175468.57 |
贵 州 Guizhou | 44341859.06 | 16486085.43 | 3115790.92 | 4679.36 | 495.78 | 186072 | 146409 | 1737 | 19986 | 9041 | 3066655.65 | 538251.91 | 82192.25 | 185091.81 | 29284.04 |
云 南 Yunnan | 39208614.25 | 14308198.82 | 3088179.98 | 5867.55 | 423.12 | 223298 | 175803 | 600 | 17460 | 7782 | 4707953.18 | 642041.77 | 80844.06 | 253396.37 | 32281.47 |
西 藏 Tibet | 3489447.86 | 960551.61 | 299005.26 | 386.3 | 25.12 | 15152 | 11097 | 70 | 907 | 609 | 272408.67 | 57616.69 | 8767.03 | 24013.64 | 4499.34 |
陕 西 Shaanxi | 61252788.47 | 17325281.36 | 4736194.45 | 10903.74 | 443.63 | 490502 | 333718 | 3311 | 24967 | 12047 | 8471155.54 | 1827514.36 | 208718.29 | 509728.68 | 105597.34 |
甘 肃 Gansu | 33775564.77 | 9494288.44 | 2298743.7 | 3779.81 | 184.19 | 170574 | 126139 | 3152 | 10725 | 4821 | 2708963.11 | 565599.47 | 67629.71 | 137498.97 | 15654.81 |
青 海 Qinghai | 4833289.87 | 1751855 | 413378 | 565.93 | 18.38 | 26053 | 20712 | 180 | 1557 | 772 | 312366.38 | 99206.48 | 20756.31 | 18134.18 | 6112.05 |
宁 夏 Ningxia | 11953337.94 | 3951929.47 | 802330.21 | 1079.1 | 133.99 | 56444 | 40853 | 159 | 3321 | 1662 | 915717.82 | 210764.02 | 35869.39 | 72475.28 | 16924.02 |
新 疆 Xinjiang | 41194807.55 | 13760169.62 | 2134099.45 | 3102.28 | 97.04 | 126065 | 98468 | 846 | 10229 | 4679 | 1792001.86 | 419845.06 | 48423.79 | 131905.67 | 20912.18 |
注:不含民办的其他高等教育机构数据。 | |||||||||||||||
Note: Date of Non-government HEIs is not Included. |