发布日期:2017-08-20
单位 : 人 | |||||||||||||||||
unit:person | |||||||||||||||||
地区 Region |
毕(结)业生数 Graduates |
授予 学位数 Degrees Awarded |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
预计毕业生数 Estimated Graduates for Next Year |
||||||||||||
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
博
士 Doctor's Degrees |
硕
士 Master's Degrees |
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
博
士 Doctor's Degrees |
硕
士 Master's Degrees |
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
博
士 Doctor's Degrees |
硕
士 Master's Degrees |
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
博 士 Doctor's Degrees |
硕 士 Master's Degrees |
||
总 计 Total | 7537 | 3099 | 1370 | 6167 | 7482 | 8554 | 3853 | 2012 | 6542 | 26296 | 10838 | 7867 | 18429 | 9988 | 3792 | 3485 | 6503 |
北 京 Beijing | 5160 | 2238 | 1230 | 3930 | 5106 | 6023 | 2768 | 1837 | 4186 | 18712 | 7968 | 6996 | 11716 | 7334 | 2840 | 3075 | 4259 |
天 津 Tianjin | |||||||||||||||||
河 北 Hebei | 38 | 10 | 38 | 38 | 29 | 9 | 29 | 86 | 23 | 86 | 27 | 7 | 27 | ||||
山 西 Shanxi | 59 | 28 | 59 | 58 | 54 | 28 | 54 | 163 | 91 | 163 | 57 | 32 | 57 | ||||
内蒙古 Inner Mongolia | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
辽 宁 Liaoning | 46 | 12 | 46 | 46 | 39 | 15 | 39 | 133 | 39 | 13 | 120 | 50 | 10 | 9 | 41 | ||
吉 林 Jilin | 34 | 15 | 34 | 33 | 74 | 52 | 74 | 156 | 95 | 156 | 39 | 18 | 39 | ||||
黑龙江 Heilongjiang | 249 | 98 | 22 | 227 | 248 | 256 | 118 | 24 | 232 | 804 | 319 | 123 | 681 | 292 | 120 | 53 | 239 |
上 海 Shanghai | 521 | 243 | 39 | 482 | 526 | 591 | 296 | 55 | 536 | 1739 | 768 | 260 | 1479 | 651 | 277 | 139 | 512 |
江 苏 Jiangsu | 157 | 50 | 14 | 143 | 156 | 169 | 52 | 21 | 148 | 552 | 159 | 106 | 446 | 204 | 53 | 59 | 145 |
浙 江 Zhejiang | 75 | 24 | 1 | 74 | 75 | 109 | 47 | 1 | 108 | 302 | 103 | 6 | 296 | 84 | 21 | 1 | 83 |
安 徽 Anhui | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 21 | 2 | 21 | 7 | 1 | 7 | |||||
福 建 Fujian | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 60 | 100 | 204 | 125 | 204 | 85 | 54 | 85 | ||||
江 西 Jiangxi | |||||||||||||||||
山 东 Shandong | 46 | 15 | 46 | 46 | 50 | 23 | 50 | 151 | 69 | 151 | 52 | 24 | 52 | ||||
河 南 Henan | 64 | 11 | 2 | 62 | 64 | 53 | 16 | 2 | 51 | 179 | 47 | 9 | 170 | 56 | 15 | 2 | 54 |
湖 北 Hubei | 286 | 73 | 8 | 278 | 286 | 268 | 91 | 6 | 262 | 828 | 263 | 42 | 786 | 270 | 83 | 10 | 260 |
湖 南 Hunan | 30 | 4 | 30 | 30 | 23 | 5 | 1 | 22 | 76 | 12 | 3 | 73 | 25 | 5 | 1 | 24 | |
广 东 Guangdong | 81 | 36 | 7 | 74 | 81 | 104 | 49 | 8 | 96 | 303 | 138 | 32 | 271 | 100 | 47 | 18 | 82 |
广 西 Guangxi | |||||||||||||||||
海 南 Hainan | |||||||||||||||||
重 庆 Chongqing | 18 | 7 | 18 | 18 | 38 | 18 | 38 | 86 | 40 | 86 | 20 | 11 | 20 | ||||
四 川 Sichuan | 285 | 111 | 25 | 260 | 284 | 299 | 126 | 27 | 272 | 915 | 358 | 126 | 789 | 319 | 110 | 66 | 253 |
贵 州 Guizhou | |||||||||||||||||
云 南 Yunnan | 25 | 5 | 2 | 23 | 25 | 26 | 6 | 3 | 23 | 93 | 26 | 22 | 71 | 40 | 9 | 15 | 25 |
西 藏 Tibet | |||||||||||||||||
陕 西 Shaanxi | 225 | 51 | 14 | 211 | 224 | 187 | 59 | 20 | 167 | 630 | 151 | 106 | 524 | 222 | 40 | 28 | 194 |
甘 肃 Gansu | 50 | 18 | 6 | 44 | 50 | 50 | 14 | 7 | 43 | 151 | 42 | 23 | 128 | 51 | 15 | 9 | 42 |
青 海 Qinghai | |||||||||||||||||
宁 夏 Ningxia | |||||||||||||||||
新 疆 Xinjiang |