发布日期:2017-08-20
单位:人 | |||||||||||||
unit: person | |||||||||||||
地区 Region |
毕
(
结
)
业生数 Graduates |
授予学位数 Degrees Awarded |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
|||||||||
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
本科 Normal Courses |
专科 Short-cycle Courses |
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
本科 Normal Courses |
专科 Short-cycle Courses |
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
本科 Normal Courses |
专科 Short-cycle Courses |
||
总 计 Total | 1874787 | 937101 | 700906 | 1173881 | 56694 | 2296088 | 1092548 | 847568 | 1448520 | 6449329 | 3073785 | 2339270 | 4110059 |
北 京 Beijing | 1044421 | 541639 | 334836 | 709585 | 26029 | 1197292 | 574435 | 376577 | 820715 | 4069913 | 1963907 | 1277372 | 2792541 |
天 津 Tianjin | 34112 | 20095 | 16973 | 17139 | 965 | 49904 | 15169 | 19319 | 30585 | 111848 | 46002 | 46412 | 65436 |
河 北 Hebei | |||||||||||||
山 西 Shanxi | |||||||||||||
内蒙古 Inner Mongolia | |||||||||||||
辽 宁 Liaoning | 92028 | 39726 | 47866 | 44162 | 5548 | 108291 | 50700 | 58292 | 49999 | 275232 | 124955 | 153523 | 121709 |
吉 林 Jilin | 64676 | 35729 | 29448 | 35228 | 595 | 110126 | 64067 | 50525 | 59601 | 238665 | 134284 | 111131 | 127534 |
黑龙江 Heilongjiang | 23282 | 8992 | 7299 | 15983 | 526 | 30097 | 11213 | 10111 | 19986 | 60788 | 22672 | 21368 | 39420 |
上 海 Shanghai | 43272 | 24455 | 13823 | 29449 | 1811 | 43484 | 24094 | 14309 | 29175 | 126224 | 65617 | 34318 | 91906 |
江 苏 Jiangsu | 24302 | 12945 | 13345 | 10957 | 4855 | 30708 | 15933 | 15584 | 15124 | 69234 | 35703 | 38033 | 31201 |
浙 江 Zhejiang | 15379 | 9611 | 11829 | 3550 | 3167 | 13741 | 8746 | 10697 | 3044 | 41173 | 24376 | 30722 | 10451 |
安 徽 Anhui | 142 | 45 | 142 | 55 | 15 | 55 | 1881 | 603 | 947 | 934 | |||
福 建 Fujian | 25400 | 14982 | 13800 | 11600 | 663 | 35089 | 19948 | 18909 | 16180 | 66797 | 34710 | 33539 | 33258 |
江 西 Jiangxi | |||||||||||||
山 东 Shandong | 49089 | 21014 | 22565 | 26524 | 1117 | 59171 | 26989 | 24682 | 34489 | 145857 | 63088 | 64991 | 80866 |
河 南 Henan | 35317 | 22525 | 14310 | 21007 | 1660 | 51509 | 28285 | 21182 | 30327 | 109331 | 56966 | 47299 | 62032 |
湖 北 Hubei | 64775 | 26009 | 23074 | 41701 | 1933 | 83183 | 36572 | 29854 | 53329 | 185728 | 76515 | 71031 | 114697 |
湖 南 Hunan | 27104 | 14876 | 12397 | 14707 | 408 | 26866 | 14974 | 13585 | 13281 | 65484 | 35023 | 32292 | 33192 |
广 东 Guangdong | 32361 | 20691 | 14726 | 17635 | 935 | 38457 | 24111 | 18104 | 20353 | 97384 | 58568 | 45139 | 52245 |
广 西 Guangxi | |||||||||||||
海 南 Hainan | |||||||||||||
重 庆 Chongqing | 72072 | 28798 | 30763 | 41309 | 868 | 66671 | 28958 | 28972 | 37699 | 149665 | 60239 | 68324 | 81341 |
四 川 Sichuan | 140973 | 53547 | 56868 | 84105 | 2122 | 194742 | 76756 | 75624 | 119118 | 361110 | 141894 | 149124 | 211986 |
贵 州 Guizhou | |||||||||||||
云 南 Yunnan | |||||||||||||
西 藏 Tibet | |||||||||||||
陕 西 Shaanxi | 67885 | 31044 | 29193 | 38692 | 3492 | 129734 | 56787 | 50684 | 79050 | 210447 | 93251 | 85760 | 124687 |
甘 肃 Gansu | 18197 | 10378 | 7649 | 10548 | 26968 | 14796 | 10503 | 16465 | 62568 | 35412 | 27945 | 34623 | |
青 海 Qinghai | |||||||||||||
宁 夏 Ningxia | |||||||||||||
新 疆 Xinjiang |