大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
特殊教育基本情况
来源:教育部

发布日期:2018-08-02

 
单位 :
unit:person
  班数
( )
Classes
毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数   Enrolment
合计
Total
其中:女
Of  Which:
Female
小学阶段 Primary Education 初中阶段 Junior Secondary Education 高中阶段 Senior Secondary Education
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级及
以上
Over and Grade 3
总计 Total 24716 69401 110843 578826 207005 72367 73158 74637 68758 68626 64976 50624 48301 45227 2093 3983 3008 3068
    Female  23005 36854 196343 0 23762 23995 25378 23475 23547 21700 17326 16746 15594 743 1588 1231 1258
    少数民族学生 Minority Students 5894 11915 58782 23707 7644 7830 7657 6820 7026 6543 5184 5010 4449 18 249 167 185
    寄宿生 Of the Total Boarders 25141 154083 58723 14466 15549 16216 16406 17047 17177 18389 17128 15476 420 2294 1739 1776
    特殊教育学校中:寄宿生 of  the Special Education  Schools: Boarders 16422 117041 44092 13191 13861 14065 13805 13841 13271 10921 9507 8383 387 2294 1739 1776
    职业技术班   Vocational and Technical Classes 840 644 3371 1093 31 23 15 56 74 130 163 175 231 53 918 756 746
特殊教育学校 Schools for Special Edu. 24093 25004 44372 242659 89067 36473 32809 32412 26997 26161 23880 19741 17269 15822 1280 3774 2976 3065
    视力残疾 Visual Impairment 1218 1832 1509 9005 3324 881 930 1005 925 963 872 885 835 648 32 388 299 342
    听力残疾 Hearing Impairment 6347 9517 7696 55607 24030 4585 4709 5156 5391 6416 6671 5899 5762 5334 329 1969 1683 1703
    言语残疾 Speech Disability 351 151 660 2988 1088 639 566 523 347 274 243 148 112 98 11 7 9 11
    肢体残疾 Extremity Disability 307 157 848 2905 976 750 551 386 241 228 218 191 120 134 4 26 31 25
    智力残疾 Intellectual Disability 14728 12787 30256 158704 55459 26255 23805 23189 18689 17117 14780 11886 9821 9141 866 1315 908 932
    精神残疾 Mental Disability 317 183 890 3733 734 893 610 514 439 354 350 208 160 148 4 26 11 16
    多重残疾 Multiple Disability 825 377 2513 9717 3456 2470 1638 1639 965 809 746 524 459 319 34 43 35 36
小学附设特教班 Classes Attached to Primary Schools 539 396 408 2924 1000 455 442 484 413 538 526 31 24 11 0 0 0 0
    视力残疾 Visual Impairment 8 3 4 10 3 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 32 41 31 173 56 23 9 40 32 28 41 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 12 4 7 40 20 5 21 5 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 21 7 13 76 36 10 29 8 9 5 10 4 0 1 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 420 330 322 2404 842 375 318 399 339 457 455 27 24 10 0 0 0 0
    精神残疾 Mental Disability 15 5 16 103 13 10 35 15 23 9 11 0 0 0 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 31 6 15 118 30 28 28 15 10 32 5 0 0 0 0 0 0 0
小学随班就读 Followers In Primary Schools 22202 28644 216621 76040 28842 35242 38087 38199 39057 37194
    视力残疾 Visual Impairment 2416 2152 18929 7094 2158 2900 3306 3448 3662 3455
    听力残疾 Hearing Impairment 2728 3800 24959 9171 3813 4464 4546 4294 4065 3777
    言语残疾 Speech Disability 1414 1661 10329 3440 1668 1762 1860 1749 1746 1544
    肢体残疾 Extremity Disability 3278 7120 53394 19075 7166 8130 9174 9391 9733 9800
    智力残疾 Intellectual Disability 9878 10808 90114 31287 10898 14434 15877 16146 16884 15875
    精神残疾 Mental Disability 403 1046 7007 1955 1060 1284 1186 1225 1155 1097
    多重残疾 Multiple Disability 2085 2057 11889 4018 2079 2268 2138 1946 1812 1646
初中附设特教班 Special Classes Attached to Junior High Schools 37 52 69 266 105 28 37 17 18 38 11 44 64 9 0 0 0 0
    视力残疾 Visual Impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 35 38 53 242 98 12 35 15 15 38 10 44 64 9 0 0 0 0
    精神残疾 Mental Disability 1 0 4 10 1 4 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 1 0 12 12 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中随班就读 Followers in Junior High Schools 18466 27525 84193 30041 27619 28679 27088 807
    视力残疾 Visual Impairment 2529 3076 9804 3833 3083 3389 3292 40
    听力残疾 Hearing Impairment 2009 2949 9041 3335 2955 3141 2894 51
    言语残疾 Speech Disability 1081 1192 3734 1289 1193 1333 1198 10
    肢体残疾 Extremity Disability 3973 9584 29135 10663 9607 9910 9486 132
    智力残疾 Intellectual Disability 6439 8946 27164 9237 8986 9076 8547 555
    精神残疾 Mental Disability 399 677 2087 637 688 742 650 7
    多重残疾 Multiple Disability 2036 1101 3228 1047 1107 1088 1021 12
其他学校附设特教班 Special Classes Attached to Other Schools 47 41 229 269 90 18 0 0 0 4 0 0 3 0 0 209 32 3
    视力残疾 Visual Impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 1 0 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 1 0 4 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 39 41 181 214 74 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 32 3
    精神残疾 Mental Disability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 6 0 43 46 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 43 0 0
城区 Urban Area 13626 26949 35434 201029 71724 24332 23489 24222 22627 22557 20744 18030 17341 16977 1646 3474 2756 2834
    其中:城乡结合区 Of Which: Urban-rural Transitional Area 2289 4073 6335 35740 12630 4467 4472 5095 4281 4219 3881 3001 2775 2658 192 240 237 222
镇区 County and Town Area 9718 28727 49689 243519 88099 29480 30127 30815 27846 28184 27068 24740 23154 21083 374 344 160 144
    其中:镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional  Area 3157 6819 13319 66561 23552 8966 9119 9239 8049 7748 7580 5796 5061 4738 133 80 35 17
乡村 Rural Area 1372 13725 25720 134278 47182 18555 19542 19600 18285 17885 17164 7854 7806 7167 73 165 92 90
注:总计中含有送教上门毕业生数3240人,招生数9596人,在校生数31894人。                  

 

           
note:
In total, including the student who received delivering education to home, there are 3240 graduates, 9596 entrants and 31894 enrollments.